
DATA REKAPITULASI DPT TPS
NO | PROVINSI | KABUPATEN/KOTA | KECAMATAN | KELURAHAN | TPS | JML PEMILIH LAKI-LAKI | JML PEMILIH PEREMPUAN | TOTAL PEMILIH |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LAMPUNG | TANGGAMUS | KOTA AGUNG | KURIPAN | 001 | 134 | 131 | 265 |
2 | LAMPUNG | TANGGAMUS | KOTA AGUNG | KURIPAN | 002 | 124 | 123 | 247 |
3 | LAMPUNG | TANGGAMUS | KOTA AGUNG | KURIPAN | 003 | 69 | 68 | 137 |
4 | LAMPUNG | TANGGAMUS | KOTA AGUNG | KURIPAN | 004 | 94 | 105 | 199 |
5 | LAMPUNG | TANGGAMUS | KOTA AGUNG | KURIPAN | 005 | 89 | 91 | 180 |
6 | LAMPUNG | TANGGAMUS | KOTA AGUNG | KURIPAN | 006 | 96 | 106 | 202 |
7 | LAMPUNG | TANGGAMUS | KOTA AGUNG | KURIPAN | 007 | 131 | 113 | 244 |
8 | LAMPUNG | TANGGAMUS | KOTA AGUNG | KURIPAN | 008 | 95 | 96 | 191 |
9 | LAMPUNG | TANGGAMUS | KOTA AGUNG | KURIPAN | 009 | 79 | 85 | 164 |
10 | LAMPUNG | TANGGAMUS | KOTA AGUNG | KURIPAN | 010 | 72 | 69 | 141 |
11 | LAMPUNG | TANGGAMUS | KOTA AGUNG | KURIPAN | 011 | 104 | 122 | 226 |
12 | LAMPUNG | TANGGAMUS | KOTA AGUNG | KURIPAN | 012 | 84 | 100 | 184 |
13 | LAMPUNG | TANGGAMUS | KOTA AGUNG | KURIPAN | 013 | 110 | 103 | 213 |
14 | LAMPUNG | TANGGAMUS | KOTA AGUNG | KURIPAN | 014 | 119 | 110 | 229 |
15 | LAMPUNG | TANGGAMUS | KOTA AGUNG | KURIPAN | 015 | 69 | 80 | 149 |
16 | LAMPUNG | TANGGAMUS | KOTA AGUNG | KURIPAN | 016 | 78 | 73 | 151 |
17 | LAMPUNG | TANGGAMUS | KOTA AGUNG | KURIPAN | 017 | 69 | 70 | 139 |
18 | LAMPUNG | TANGGAMUS | KOTA AGUNG | KURIPAN | 018 | 133 | 137 | 270 |
19 | LAMPUNG | TANGGAMUS | KOTA AGUNG | KURIPAN | 019 | 150 | 132 | 282 |
20 | LAMPUNG | TANGGAMUS | KOTA AGUNG | KURIPAN | 020 | 123 | 120 | 243 |
21 | LAMPUNG | TANGGAMUS | KOTA AGUNG | KURIPAN | 021 | 145 | 138 | 283 |
22 | LAMPUNG | TANGGAMUS | KOTA AGUNG | KURIPAN | 022 | 145 | 142 | 287 |
23 | LAMPUNG | TANGGAMUS | KOTA AGUNG | KURIPAN | 023 | 63 | 2 | 65 |
24 | LAMPUNG | TANGGAMUS | KOTA AGUNG | KURIPAN | 024 | 125 | 114 | 239 |
25 | LAMPUNG | TANGGAMUS | KOTA AGUNG | KURIPAN | 025 | 82 | 78 | 160 |
26 | LAMPUNG | TANGGAMUS | KOTA AGUNG | KURIPAN | 026 | 83 | 73 | 156 |
27 | LAMPUNG | TANGGAMUS | KOTA AGUNG | KURIPAN | 027 | 94 | 69 | 163 |
28 | LAMPUNG | TANGGAMUS | KOTA AGUNG | KURIPAN | 028 | 80 | 69 | 149 |
29 | LAMPUNG | TANGGAMUS | KOTA AGUNG | KURIPAN | 029 | 66 | 79 | 145 |
30 | LAMPUNG | TANGGAMUS | KOTA AGUNG | KURIPAN | 030 | 116 | 96 | 212 |
31 | LAMPUNG | TANGGAMUS | KOTA AGUNG | KURIPAN | 031 | 78 | 77 | 155 |
TOTAL |