
DATA REKAPITULASI DPT TPS
NO | PROVINSI | KABUPATEN/KOTA | KECAMATAN | KELURAHAN | TPS | JML PEMILIH LAKI-LAKI | JML PEMILIH PEREMPUAN | TOTAL PEMILIH |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LAMPUNG | TANGGAMUS | SUMBER REJO | DADAPAN | 001 | 149 | 150 | 299 |
2 | LAMPUNG | TANGGAMUS | SUMBER REJO | DADAPAN | 002 | 154 | 144 | 298 |
3 | LAMPUNG | TANGGAMUS | SUMBER REJO | DADAPAN | 003 | 156 | 143 | 299 |
4 | LAMPUNG | TANGGAMUS | SUMBER REJO | DADAPAN | 004 | 156 | 142 | 298 |
5 | LAMPUNG | TANGGAMUS | SUMBER REJO | DADAPAN | 005 | 131 | 107 | 238 |
6 | LAMPUNG | TANGGAMUS | SUMBER REJO | DADAPAN | 006 | 115 | 111 | 226 |
7 | LAMPUNG | TANGGAMUS | SUMBER REJO | DADAPAN | 007 | 116 | 120 | 236 |
8 | LAMPUNG | TANGGAMUS | SUMBER REJO | DADAPAN | 008 | 112 | 102 | 214 |
9 | LAMPUNG | TANGGAMUS | SUMBER REJO | DADAPAN | 009 | 152 | 146 | 298 |
10 | LAMPUNG | TANGGAMUS | SUMBER REJO | DADAPAN | 010 | 153 | 145 | 298 |
11 | LAMPUNG | TANGGAMUS | SUMBER REJO | DADAPAN | 011 | 117 | 125 | 242 |
12 | LAMPUNG | TANGGAMUS | SUMBER REJO | DADAPAN | 012 | 112 | 95 | 207 |
13 | LAMPUNG | TANGGAMUS | SUMBER REJO | DADAPAN | 013 | 109 | 110 | 219 |
14 | LAMPUNG | TANGGAMUS | SUMBER REJO | DADAPAN | 014 | 118 | 105 | 223 |
TOTAL |