
DATA REKAPITULASI DPT TPS
NO | PROVINSI | KABUPATEN/KOTA | KECAMATAN | KELURAHAN | TPS | JML PEMILIH LAKI-LAKI | JML PEMILIH PEREMPUAN | TOTAL PEMILIH |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LAMPUNG | WAY KANAN | BLAMBANGAN UMPU | PANCA NEGERI | 001 | 142 | 144 | 286 |
2 | LAMPUNG | WAY KANAN | BLAMBANGAN UMPU | PANCA NEGERI | 002 | 108 | 97 | 205 |
3 | LAMPUNG | WAY KANAN | BLAMBANGAN UMPU | PANCA NEGERI | 003 | 149 | 130 | 279 |
4 | LAMPUNG | WAY KANAN | BLAMBANGAN UMPU | PANCA NEGERI | 004 | 124 | 105 | 229 |
5 | LAMPUNG | WAY KANAN | BLAMBANGAN UMPU | PANCA NEGERI | 005 | 89 | 77 | 166 |
6 | LAMPUNG | WAY KANAN | BLAMBANGAN UMPU | PANCA NEGERI | 006 | 62 | 45 | 107 |
7 | LAMPUNG | WAY KANAN | BLAMBANGAN UMPU | PANCA NEGERI | 007 | 67 | 65 | 132 |
8 | LAMPUNG | WAY KANAN | BLAMBANGAN UMPU | PANCA NEGERI | 008 | 79 | 67 | 146 |
TOTAL |