
DATA REKAPITULASI DPT TPS
NO | PROVINSI | KABUPATEN/KOTA | KECAMATAN | KELURAHAN | TPS | JML PEMILIH LAKI-LAKI | JML PEMILIH PEREMPUAN | TOTAL PEMILIH |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LAMPUNG | WAY KANAN | BANJIT | MENANGA SIAMANG | 001 | 110 | 110 | 220 |
2 | LAMPUNG | WAY KANAN | BANJIT | MENANGA SIAMANG | 002 | 86 | 89 | 175 |
3 | LAMPUNG | WAY KANAN | BANJIT | MENANGA SIAMANG | 003 | 134 | 139 | 273 |
4 | LAMPUNG | WAY KANAN | BANJIT | MENANGA SIAMANG | 004 | 135 | 103 | 238 |
5 | LAMPUNG | WAY KANAN | BANJIT | MENANGA SIAMANG | 005 | 99 | 95 | 194 |
6 | LAMPUNG | WAY KANAN | BANJIT | MENANGA SIAMANG | 006 | 96 | 102 | 198 |
7 | LAMPUNG | WAY KANAN | BANJIT | MENANGA SIAMANG | 007 | 85 | 87 | 172 |
8 | LAMPUNG | WAY KANAN | BANJIT | MENANGA SIAMANG | 008 | 141 | 123 | 264 |
9 | LAMPUNG | WAY KANAN | BANJIT | MENANGA SIAMANG | 009 | 143 | 114 | 257 |
10 | LAMPUNG | WAY KANAN | BANJIT | MENANGA SIAMANG | 010 | 57 | 50 | 107 |
11 | LAMPUNG | WAY KANAN | BANJIT | MENANGA SIAMANG | 011 | 70 | 72 | 142 |
TOTAL |