
DATA REKAPITULASI DPT TPS
NO | PROVINSI | KABUPATEN/KOTA | KECAMATAN | KELURAHAN | TPS | JML PEMILIH LAKI-LAKI | JML PEMILIH PEREMPUAN | TOTAL PEMILIH |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LAMPUNG | WAY KANAN | NEGERI BESAR | NEGARA JAYA | 001 | 115 | 99 | 214 |
2 | LAMPUNG | WAY KANAN | NEGERI BESAR | NEGARA JAYA | 002 | 108 | 92 | 200 |
3 | LAMPUNG | WAY KANAN | NEGERI BESAR | NEGARA JAYA | 003 | 122 | 111 | 233 |
4 | LAMPUNG | WAY KANAN | NEGERI BESAR | NEGARA JAYA | 004 | 110 | 98 | 208 |
5 | LAMPUNG | WAY KANAN | NEGERI BESAR | NEGARA JAYA | 005 | 109 | 105 | 214 |
6 | LAMPUNG | WAY KANAN | NEGERI BESAR | NEGARA JAYA | 006 | 78 | 83 | 161 |
7 | LAMPUNG | WAY KANAN | NEGERI BESAR | NEGARA JAYA | 007 | 100 | 106 | 206 |
8 | LAMPUNG | WAY KANAN | NEGERI BESAR | NEGARA JAYA | 008 | 107 | 113 | 220 |
TOTAL |