
DATA REKAPITULASI DPT TPS
NO | PROVINSI | KABUPATEN/KOTA | KECAMATAN | KELURAHAN | TPS | JML PEMILIH LAKI-LAKI | JML PEMILIH PEREMPUAN | TOTAL PEMILIH |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DKI JAKARTA | JAKARTA SELATAN | KEBAYORAN BARU | SENAYAN | 001 | 105 | 97 | 202 |
2 | DKI JAKARTA | JAKARTA SELATAN | KEBAYORAN BARU | SENAYAN | 002 | 124 | 122 | 246 |
3 | DKI JAKARTA | JAKARTA SELATAN | KEBAYORAN BARU | SENAYAN | 003 | 152 | 139 | 291 |
4 | DKI JAKARTA | JAKARTA SELATAN | KEBAYORAN BARU | SENAYAN | 004 | 83 | 91 | 174 |
5 | DKI JAKARTA | JAKARTA SELATAN | KEBAYORAN BARU | SENAYAN | 005 | 99 | 130 | 229 |
6 | DKI JAKARTA | JAKARTA SELATAN | KEBAYORAN BARU | SENAYAN | 006 | 137 | 138 | 275 |
7 | DKI JAKARTA | JAKARTA SELATAN | KEBAYORAN BARU | SENAYAN | 007 | 108 | 99 | 207 |
8 | DKI JAKARTA | JAKARTA SELATAN | KEBAYORAN BARU | SENAYAN | 008 | 147 | 112 | 259 |
9 | DKI JAKARTA | JAKARTA SELATAN | KEBAYORAN BARU | SENAYAN | 009 | 95 | 106 | 201 |
10 | DKI JAKARTA | JAKARTA SELATAN | KEBAYORAN BARU | SENAYAN | 010 | 88 | 81 | 169 |
11 | DKI JAKARTA | JAKARTA SELATAN | KEBAYORAN BARU | SENAYAN | 011 | 67 | 69 | 136 |
12 | DKI JAKARTA | JAKARTA SELATAN | KEBAYORAN BARU | SENAYAN | 012 | 88 | 84 | 172 |
13 | DKI JAKARTA | JAKARTA SELATAN | KEBAYORAN BARU | SENAYAN | 013 | 101 | 107 | 208 |
TOTAL |