
DATA REKAPITULASI DPT TPS
NO | PROVINSI | KABUPATEN/KOTA | KECAMATAN | KELURAHAN | TPS | JML PEMILIH LAKI-LAKI | JML PEMILIH PEREMPUAN | TOTAL PEMILIH |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | JAWA TENGAH | BANJARNEGARA | SUSUKAN | KARANGJATI | 001 | 140 | 117 | 257 |
2 | JAWA TENGAH | BANJARNEGARA | SUSUKAN | KARANGJATI | 002 | 125 | 128 | 253 |
3 | JAWA TENGAH | BANJARNEGARA | SUSUKAN | KARANGJATI | 003 | 142 | 141 | 283 |
4 | JAWA TENGAH | BANJARNEGARA | SUSUKAN | KARANGJATI | 004 | 122 | 125 | 247 |
5 | JAWA TENGAH | BANJARNEGARA | SUSUKAN | KARANGJATI | 005 | 123 | 118 | 241 |
6 | JAWA TENGAH | BANJARNEGARA | SUSUKAN | KARANGJATI | 006 | 125 | 116 | 241 |
7 | JAWA TENGAH | BANJARNEGARA | SUSUKAN | KARANGJATI | 007 | 130 | 131 | 261 |
8 | JAWA TENGAH | BANJARNEGARA | SUSUKAN | KARANGJATI | 008 | 131 | 132 | 263 |
9 | JAWA TENGAH | BANJARNEGARA | SUSUKAN | KARANGJATI | 009 | 126 | 138 | 264 |
10 | JAWA TENGAH | BANJARNEGARA | SUSUKAN | KARANGJATI | 010 | 101 | 97 | 198 |
11 | JAWA TENGAH | BANJARNEGARA | SUSUKAN | KARANGJATI | 011 | 108 | 102 | 210 |
12 | JAWA TENGAH | BANJARNEGARA | SUSUKAN | KARANGJATI | 012 | 131 | 115 | 246 |
13 | JAWA TENGAH | BANJARNEGARA | SUSUKAN | KARANGJATI | 013 | 133 | 132 | 265 |
14 | JAWA TENGAH | BANJARNEGARA | SUSUKAN | KARANGJATI | 014 | 121 | 131 | 252 |
TOTAL |