
DATA REKAPITULASI DPT TPS
NO | PROVINSI | KABUPATEN/KOTA | KECAMATAN | KELURAHAN | TPS | JML PEMILIH LAKI-LAKI | JML PEMILIH PEREMPUAN | TOTAL PEMILIH |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | JAWA TENGAH | KARANGANYAR | JATEN | JETIS | 001 | 102 | 117 | 219 |
2 | JAWA TENGAH | KARANGANYAR | JATEN | JETIS | 002 | 115 | 119 | 234 |
3 | JAWA TENGAH | KARANGANYAR | JATEN | JETIS | 003 | 113 | 125 | 238 |
4 | JAWA TENGAH | KARANGANYAR | JATEN | JETIS | 004 | 114 | 108 | 222 |
5 | JAWA TENGAH | KARANGANYAR | JATEN | JETIS | 005 | 104 | 106 | 210 |
6 | JAWA TENGAH | KARANGANYAR | JATEN | JETIS | 006 | 114 | 113 | 227 |
7 | JAWA TENGAH | KARANGANYAR | JATEN | JETIS | 007 | 109 | 119 | 228 |
8 | JAWA TENGAH | KARANGANYAR | JATEN | JETIS | 008 | 115 | 114 | 229 |
9 | JAWA TENGAH | KARANGANYAR | JATEN | JETIS | 009 | 105 | 94 | 199 |
10 | JAWA TENGAH | KARANGANYAR | JATEN | JETIS | 010 | 98 | 105 | 203 |
TOTAL | 1,089 | 1,120 | 2,209 |
Showing 1 to 10 of 20 entries