logo
DATA REKAPITULASI DPT TPS
NO PROVINSI KABUPATEN/KOTA KECAMATAN KELURAHAN TPS JML PEMILIH LAKI-LAKI JML PEMILIH PEREMPUAN TOTAL PEMILIH
1 JAWA TENGAH DEMAK KARANGAWEN MARGOHAYU 001 144 152 296
2 JAWA TENGAH DEMAK KARANGAWEN MARGOHAYU 002 134 143 277
3 JAWA TENGAH DEMAK KARANGAWEN MARGOHAYU 003 139 142 281
4 JAWA TENGAH DEMAK KARANGAWEN MARGOHAYU 004 121 109 230
5 JAWA TENGAH DEMAK KARANGAWEN MARGOHAYU 005 134 136 270
6 JAWA TENGAH DEMAK KARANGAWEN MARGOHAYU 006 113 120 233
7 JAWA TENGAH DEMAK KARANGAWEN MARGOHAYU 007 116 123 239
8 JAWA TENGAH DEMAK KARANGAWEN MARGOHAYU 008 118 123 241
9 JAWA TENGAH DEMAK KARANGAWEN MARGOHAYU 009 115 121 236
10 JAWA TENGAH DEMAK KARANGAWEN MARGOHAYU 010 132 137 269
11 JAWA TENGAH DEMAK KARANGAWEN MARGOHAYU 011 115 109 224
12 JAWA TENGAH DEMAK KARANGAWEN MARGOHAYU 012 114 124 238
13 JAWA TENGAH DEMAK KARANGAWEN MARGOHAYU 013 117 122 239
14 JAWA TENGAH DEMAK KARANGAWEN MARGOHAYU 014 113 129 242
15 JAWA TENGAH DEMAK KARANGAWEN MARGOHAYU 015 108 124 232
TOTAL