DATA REKAPITULASI DPT TPS
NO | PROVINSI | KABUPATEN/KOTA | KECAMATAN | KELURAHAN | TPS | JML PEMILIH LAKI-LAKI | JML PEMILIH PEREMPUAN | TOTAL PEMILIH |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | JAWA TENGAH | DEMAK | GAJAH | GEDANGALAS | 001 | 121 | 114 | 235 |
2 | JAWA TENGAH | DEMAK | GAJAH | GEDANGALAS | 002 | 127 | 113 | 240 |
3 | JAWA TENGAH | DEMAK | GAJAH | GEDANGALAS | 003 | 117 | 125 | 242 |
4 | JAWA TENGAH | DEMAK | GAJAH | GEDANGALAS | 004 | 115 | 123 | 238 |
5 | JAWA TENGAH | DEMAK | GAJAH | GEDANGALAS | 005 | 125 | 112 | 237 |
6 | JAWA TENGAH | DEMAK | GAJAH | GEDANGALAS | 006 | 133 | 108 | 241 |
7 | JAWA TENGAH | DEMAK | GAJAH | GEDANGALAS | 007 | 125 | 117 | 242 |
8 | JAWA TENGAH | DEMAK | GAJAH | GEDANGALAS | 008 | 128 | 104 | 232 |
9 | JAWA TENGAH | DEMAK | GAJAH | GEDANGALAS | 009 | 111 | 125 | 236 |
10 | JAWA TENGAH | DEMAK | GAJAH | GEDANGALAS | 010 | 122 | 110 | 232 |
11 | JAWA TENGAH | DEMAK | GAJAH | GEDANGALAS | 011 | 120 | 119 | 239 |
TOTAL |