logo
DATA REKAPITULASI DPT TPS
NO PROVINSI KABUPATEN/KOTA KECAMATAN KELURAHAN TPS JML PEMILIH LAKI-LAKI JML PEMILIH PEREMPUAN TOTAL PEMILIH
1 JAWA TENGAH BREBES KETANGGUNGAN BAROS 001 147 139 286
2 JAWA TENGAH BREBES KETANGGUNGAN BAROS 002 145 140 285
3 JAWA TENGAH BREBES KETANGGUNGAN BAROS 003 137 134 271
4 JAWA TENGAH BREBES KETANGGUNGAN BAROS 004 130 132 262
5 JAWA TENGAH BREBES KETANGGUNGAN BAROS 005 139 135 274
6 JAWA TENGAH BREBES KETANGGUNGAN BAROS 006 146 137 283
7 JAWA TENGAH BREBES KETANGGUNGAN BAROS 007 147 131 278
8 JAWA TENGAH BREBES KETANGGUNGAN BAROS 008 130 156 286
9 JAWA TENGAH BREBES KETANGGUNGAN BAROS 009 148 144 292
10 JAWA TENGAH BREBES KETANGGUNGAN BAROS 010 153 140 293
11 JAWA TENGAH BREBES KETANGGUNGAN BAROS 011 147 134 281
12 JAWA TENGAH BREBES KETANGGUNGAN BAROS 012 142 148 290
13 JAWA TENGAH BREBES KETANGGUNGAN BAROS 013 150 138 288
14 JAWA TENGAH BREBES KETANGGUNGAN BAROS 014 137 149 286
15 JAWA TENGAH BREBES KETANGGUNGAN BAROS 015 147 144 291
16 JAWA TENGAH BREBES KETANGGUNGAN BAROS 016 141 145 286
17 JAWA TENGAH BREBES KETANGGUNGAN BAROS 017 155 137 292
18 JAWA TENGAH BREBES KETANGGUNGAN BAROS 018 147 143 290
19 JAWA TENGAH BREBES KETANGGUNGAN BAROS 019 149 132 281
20 JAWA TENGAH BREBES KETANGGUNGAN BAROS 020 143 136 279
21 JAWA TENGAH BREBES KETANGGUNGAN BAROS 021 156 133 289
22 JAWA TENGAH BREBES KETANGGUNGAN BAROS 022 136 130 266
23 JAWA TENGAH BREBES KETANGGUNGAN BAROS 023 120 109 229
24 JAWA TENGAH BREBES KETANGGUNGAN BAROS 024 116 122 238
25 JAWA TENGAH BREBES KETANGGUNGAN BAROS 025 126 116 242
26 JAWA TENGAH BREBES KETANGGUNGAN BAROS 026 124 112 236
27 JAWA TENGAH BREBES KETANGGUNGAN BAROS 027 124 107 231
28 JAWA TENGAH BREBES KETANGGUNGAN BAROS 028 140 134 274
29 JAWA TENGAH BREBES KETANGGUNGAN BAROS 029 143 142 285
30 JAWA TENGAH BREBES KETANGGUNGAN BAROS 030 120 133 253
TOTAL