
DATA REKAPITULASI DPT TPS
NO | PROVINSI | KABUPATEN/KOTA | KECAMATAN | KELURAHAN | TPS | JML PEMILIH LAKI-LAKI | JML PEMILIH PEREMPUAN | TOTAL PEMILIH |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | JAWA TENGAH | BREBES | KETANGGUNGAN | KUBANGJATI | 001 | 155 | 135 | 290 |
2 | JAWA TENGAH | BREBES | KETANGGUNGAN | KUBANGJATI | 002 | 164 | 130 | 294 |
3 | JAWA TENGAH | BREBES | KETANGGUNGAN | KUBANGJATI | 003 | 139 | 150 | 289 |
4 | JAWA TENGAH | BREBES | KETANGGUNGAN | KUBANGJATI | 004 | 150 | 141 | 291 |
5 | JAWA TENGAH | BREBES | KETANGGUNGAN | KUBANGJATI | 005 | 154 | 140 | 294 |
6 | JAWA TENGAH | BREBES | KETANGGUNGAN | KUBANGJATI | 006 | 144 | 144 | 288 |
7 | JAWA TENGAH | BREBES | KETANGGUNGAN | KUBANGJATI | 007 | 147 | 145 | 292 |
8 | JAWA TENGAH | BREBES | KETANGGUNGAN | KUBANGJATI | 008 | 146 | 132 | 278 |
9 | JAWA TENGAH | BREBES | KETANGGUNGAN | KUBANGJATI | 009 | 136 | 133 | 269 |
10 | JAWA TENGAH | BREBES | KETANGGUNGAN | KUBANGJATI | 010 | 133 | 121 | 254 |
11 | JAWA TENGAH | BREBES | KETANGGUNGAN | KUBANGJATI | 011 | 136 | 131 | 267 |
12 | JAWA TENGAH | BREBES | KETANGGUNGAN | KUBANGJATI | 012 | 148 | 126 | 274 |
13 | JAWA TENGAH | BREBES | KETANGGUNGAN | KUBANGJATI | 013 | 139 | 113 | 252 |
14 | JAWA TENGAH | BREBES | KETANGGUNGAN | KUBANGJATI | 014 | 139 | 126 | 265 |
15 | JAWA TENGAH | BREBES | KETANGGUNGAN | KUBANGJATI | 015 | 130 | 113 | 243 |
16 | JAWA TENGAH | BREBES | KETANGGUNGAN | KUBANGJATI | 016 | 136 | 112 | 248 |
17 | JAWA TENGAH | BREBES | KETANGGUNGAN | KUBANGJATI | 017 | 120 | 134 | 254 |
18 | JAWA TENGAH | BREBES | KETANGGUNGAN | KUBANGJATI | 018 | 92 | 98 | 190 |
TOTAL |