DATA REKAPITULASI DPT TPS
NO | PROVINSI | KABUPATEN/KOTA | KECAMATAN | KELURAHAN | TPS | JML PEMILIH LAKI-LAKI | JML PEMILIH PEREMPUAN | TOTAL PEMILIH |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA | KULON PROGO | SAMIGALUH | SIDOHARJO | 001 | 129 | 115 | 244 |
2 | DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA | KULON PROGO | SAMIGALUH | SIDOHARJO | 002 | 137 | 137 | 274 |
3 | DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA | KULON PROGO | SAMIGALUH | SIDOHARJO | 003 | 115 | 126 | 241 |
4 | DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA | KULON PROGO | SAMIGALUH | SIDOHARJO | 004 | 128 | 146 | 274 |
5 | DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA | KULON PROGO | SAMIGALUH | SIDOHARJO | 005 | 140 | 143 | 283 |
6 | DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA | KULON PROGO | SAMIGALUH | SIDOHARJO | 006 | 142 | 140 | 282 |
7 | DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA | KULON PROGO | SAMIGALUH | SIDOHARJO | 007 | 53 | 56 | 109 |
8 | DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA | KULON PROGO | SAMIGALUH | SIDOHARJO | 008 | 141 | 137 | 278 |
9 | DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA | KULON PROGO | SAMIGALUH | SIDOHARJO | 009 | 123 | 111 | 234 |
10 | DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA | KULON PROGO | SAMIGALUH | SIDOHARJO | 010 | 149 | 150 | 299 |
11 | DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA | KULON PROGO | SAMIGALUH | SIDOHARJO | 011 | 139 | 153 | 292 |
12 | DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA | KULON PROGO | SAMIGALUH | SIDOHARJO | 012 | 119 | 115 | 234 |
13 | DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA | KULON PROGO | SAMIGALUH | SIDOHARJO | 013 | 94 | 95 | 189 |
14 | DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA | KULON PROGO | SAMIGALUH | SIDOHARJO | 014 | 135 | 154 | 289 |
15 | DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA | KULON PROGO | SAMIGALUH | SIDOHARJO | 015 | 137 | 138 | 275 |
16 | DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA | KULON PROGO | SAMIGALUH | SIDOHARJO | 016 | 134 | 125 | 259 |
TOTAL |