
DATA REKAPITULASI DPT TPS
NO | PROVINSI | KABUPATEN/KOTA | KECAMATAN | KELURAHAN | TPS | JML PEMILIH LAKI-LAKI | JML PEMILIH PEREMPUAN | TOTAL PEMILIH |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA | KULON PROGO | KALIBAWANG | BANJARARUM | 001 | 134 | 136 | 270 |
2 | DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA | KULON PROGO | KALIBAWANG | BANJARARUM | 002 | 137 | 150 | 287 |
3 | DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA | KULON PROGO | KALIBAWANG | BANJARARUM | 003 | 132 | 145 | 277 |
4 | DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA | KULON PROGO | KALIBAWANG | BANJARARUM | 004 | 129 | 139 | 268 |
5 | DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA | KULON PROGO | KALIBAWANG | BANJARARUM | 005 | 122 | 135 | 257 |
6 | DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA | KULON PROGO | KALIBAWANG | BANJARARUM | 006 | 125 | 145 | 270 |
7 | DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA | KULON PROGO | KALIBAWANG | BANJARARUM | 007 | 134 | 159 | 293 |
8 | DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA | KULON PROGO | KALIBAWANG | BANJARARUM | 008 | 76 | 78 | 154 |
9 | DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA | KULON PROGO | KALIBAWANG | BANJARARUM | 009 | 129 | 152 | 281 |
10 | DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA | KULON PROGO | KALIBAWANG | BANJARARUM | 010 | 112 | 133 | 245 |
TOTAL | 1,230 | 1,372 | 2,602 |
Showing 1 to 10 of 29 entries