DATA REKAPITULASI DPT TPS
NO | PROVINSI | KABUPATEN/KOTA | KECAMATAN | KELURAHAN | TPS | JML PEMILIH LAKI-LAKI | JML PEMILIH PEREMPUAN | TOTAL PEMILIH |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | JAWA TIMUR | PACITAN | NAWANGAN | MUJING | 001 | 134 | 141 | 275 |
2 | JAWA TIMUR | PACITAN | NAWANGAN | MUJING | 002 | 134 | 128 | 262 |
3 | JAWA TIMUR | PACITAN | NAWANGAN | MUJING | 003 | 121 | 127 | 248 |
4 | JAWA TIMUR | PACITAN | NAWANGAN | MUJING | 004 | 112 | 107 | 219 |
5 | JAWA TIMUR | PACITAN | NAWANGAN | MUJING | 005 | 92 | 94 | 186 |
6 | JAWA TIMUR | PACITAN | NAWANGAN | MUJING | 006 | 121 | 127 | 248 |
7 | JAWA TIMUR | PACITAN | NAWANGAN | MUJING | 007 | 140 | 141 | 281 |
8 | JAWA TIMUR | PACITAN | NAWANGAN | MUJING | 008 | 143 | 135 | 278 |
9 | JAWA TIMUR | PACITAN | NAWANGAN | MUJING | 009 | 138 | 116 | 254 |
10 | JAWA TIMUR | PACITAN | NAWANGAN | MUJING | 010 | 125 | 130 | 255 |
11 | JAWA TIMUR | PACITAN | NAWANGAN | MUJING | 011 | 144 | 126 | 270 |
12 | JAWA TIMUR | PACITAN | NAWANGAN | MUJING | 012 | 145 | 141 | 286 |
13 | JAWA TIMUR | PACITAN | NAWANGAN | MUJING | 013 | 132 | 126 | 258 |
14 | JAWA TIMUR | PACITAN | NAWANGAN | MUJING | 014 | 133 | 128 | 261 |
15 | JAWA TIMUR | PACITAN | NAWANGAN | MUJING | 015 | 140 | 141 | 281 |
16 | JAWA TIMUR | PACITAN | NAWANGAN | MUJING | 016 | 139 | 115 | 254 |
17 | JAWA TIMUR | PACITAN | NAWANGAN | MUJING | 017 | 135 | 143 | 278 |
18 | JAWA TIMUR | PACITAN | NAWANGAN | MUJING | 018 | 100 | 97 | 197 |
19 | JAWA TIMUR | PACITAN | NAWANGAN | MUJING | 019 | 133 | 127 | 260 |
20 | JAWA TIMUR | PACITAN | NAWANGAN | MUJING | 020 | 104 | 111 | 215 |
21 | JAWA TIMUR | PACITAN | NAWANGAN | MUJING | 021 | 128 | 137 | 265 |
22 | JAWA TIMUR | PACITAN | NAWANGAN | MUJING | 022 | 130 | 135 | 265 |
23 | JAWA TIMUR | PACITAN | NAWANGAN | MUJING | 023 | 104 | 96 | 200 |
24 | JAWA TIMUR | PACITAN | NAWANGAN | MUJING | 024 | 104 | 103 | 207 |
TOTAL |