DATA REKAPITULASI DPT TPS
NO | PROVINSI | KABUPATEN/KOTA | KECAMATAN | KELURAHAN | TPS | JML PEMILIH LAKI-LAKI | JML PEMILIH PEREMPUAN | TOTAL PEMILIH |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | JAWA TIMUR | PONOROGO | MLARAK | TOTOKAN | 001 | 145 | 143 | 288 |
2 | JAWA TIMUR | PONOROGO | MLARAK | TOTOKAN | 002 | 132 | 137 | 269 |
3 | JAWA TIMUR | PONOROGO | MLARAK | TOTOKAN | 003 | 130 | 147 | 277 |
4 | JAWA TIMUR | PONOROGO | MLARAK | TOTOKAN | 004 | 136 | 157 | 293 |
5 | JAWA TIMUR | PONOROGO | MLARAK | TOTOKAN | 005 | 120 | 139 | 259 |
6 | JAWA TIMUR | PONOROGO | MLARAK | TOTOKAN | 006 | 128 | 134 | 262 |
TOTAL |