DATA REKAPITULASI DPT TPS
NO | PROVINSI | KABUPATEN/KOTA | KECAMATAN | KELURAHAN | TPS | JML PEMILIH LAKI-LAKI | JML PEMILIH PEREMPUAN | TOTAL PEMILIH |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | JAWA TIMUR | TRENGGALEK | KARANGAN | NGENTRONG | 001 | 118 | 118 | 236 |
2 | JAWA TIMUR | TRENGGALEK | KARANGAN | NGENTRONG | 002 | 119 | 116 | 235 |
3 | JAWA TIMUR | TRENGGALEK | KARANGAN | NGENTRONG | 003 | 112 | 126 | 238 |
4 | JAWA TIMUR | TRENGGALEK | KARANGAN | NGENTRONG | 004 | 111 | 120 | 231 |
5 | JAWA TIMUR | TRENGGALEK | KARANGAN | NGENTRONG | 005 | 117 | 123 | 240 |
6 | JAWA TIMUR | TRENGGALEK | KARANGAN | NGENTRONG | 006 | 111 | 118 | 229 |
7 | JAWA TIMUR | TRENGGALEK | KARANGAN | NGENTRONG | 007 | 129 | 122 | 251 |
8 | JAWA TIMUR | TRENGGALEK | KARANGAN | NGENTRONG | 008 | 116 | 115 | 231 |
9 | JAWA TIMUR | TRENGGALEK | KARANGAN | NGENTRONG | 009 | 111 | 120 | 231 |
10 | JAWA TIMUR | TRENGGALEK | KARANGAN | NGENTRONG | 010 | 123 | 104 | 227 |
11 | JAWA TIMUR | TRENGGALEK | KARANGAN | NGENTRONG | 011 | 111 | 117 | 228 |
TOTAL |