DATA REKAPITULASI DPT TPS
NO | PROVINSI | KABUPATEN/KOTA | KECAMATAN | KELURAHAN | TPS | JML PEMILIH LAKI-LAKI | JML PEMILIH PEREMPUAN | TOTAL PEMILIH |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | JAWA TIMUR | KEDIRI | GAMPENGREJO | PUTIH | 001 | 92 | 117 | 209 |
2 | JAWA TIMUR | KEDIRI | GAMPENGREJO | PUTIH | 002 | 91 | 120 | 211 |
3 | JAWA TIMUR | KEDIRI | GAMPENGREJO | PUTIH | 003 | 96 | 112 | 208 |
4 | JAWA TIMUR | KEDIRI | GAMPENGREJO | PUTIH | 004 | 100 | 96 | 196 |
5 | JAWA TIMUR | KEDIRI | GAMPENGREJO | PUTIH | 005 | 104 | 87 | 191 |
6 | JAWA TIMUR | KEDIRI | GAMPENGREJO | PUTIH | 006 | 115 | 98 | 213 |
7 | JAWA TIMUR | KEDIRI | GAMPENGREJO | PUTIH | 007 | 87 | 93 | 180 |
8 | JAWA TIMUR | KEDIRI | GAMPENGREJO | PUTIH | 008 | 90 | 95 | 185 |
9 | JAWA TIMUR | KEDIRI | GAMPENGREJO | PUTIH | 009 | 96 | 95 | 191 |
10 | JAWA TIMUR | KEDIRI | GAMPENGREJO | PUTIH | 010 | 117 | 82 | 199 |
11 | JAWA TIMUR | KEDIRI | GAMPENGREJO | PUTIH | 011 | 101 | 107 | 208 |
TOTAL |