DATA REKAPITULASI DPT TPS
NO | PROVINSI | KABUPATEN/KOTA | KECAMATAN | KELURAHAN | TPS | JML PEMILIH LAKI-LAKI | JML PEMILIH PEREMPUAN | TOTAL PEMILIH |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | JAWA TIMUR | MALANG | DAU | KALISONGO | 001 | 151 | 134 | 285 |
2 | JAWA TIMUR | MALANG | DAU | KALISONGO | 002 | 145 | 138 | 283 |
3 | JAWA TIMUR | MALANG | DAU | KALISONGO | 003 | 127 | 125 | 252 |
4 | JAWA TIMUR | MALANG | DAU | KALISONGO | 004 | 142 | 141 | 283 |
5 | JAWA TIMUR | MALANG | DAU | KALISONGO | 005 | 162 | 126 | 288 |
6 | JAWA TIMUR | MALANG | DAU | KALISONGO | 006 | 125 | 127 | 252 |
7 | JAWA TIMUR | MALANG | DAU | KALISONGO | 007 | 123 | 110 | 233 |
8 | JAWA TIMUR | MALANG | DAU | KALISONGO | 008 | 126 | 128 | 254 |
9 | JAWA TIMUR | MALANG | DAU | KALISONGO | 009 | 123 | 107 | 230 |
10 | JAWA TIMUR | MALANG | DAU | KALISONGO | 010 | 104 | 98 | 202 |
11 | JAWA TIMUR | MALANG | DAU | KALISONGO | 011 | 136 | 128 | 264 |
12 | JAWA TIMUR | MALANG | DAU | KALISONGO | 012 | 147 | 137 | 284 |
13 | JAWA TIMUR | MALANG | DAU | KALISONGO | 013 | 126 | 130 | 256 |
14 | JAWA TIMUR | MALANG | DAU | KALISONGO | 014 | 148 | 135 | 283 |
15 | JAWA TIMUR | MALANG | DAU | KALISONGO | 015 | 97 | 123 | 220 |
16 | JAWA TIMUR | MALANG | DAU | KALISONGO | 016 | 125 | 124 | 249 |
17 | JAWA TIMUR | MALANG | DAU | KALISONGO | 017 | 127 | 126 | 253 |
18 | JAWA TIMUR | MALANG | DAU | KALISONGO | 018 | 141 | 135 | 276 |
19 | JAWA TIMUR | MALANG | DAU | KALISONGO | 019 | 134 | 141 | 275 |
20 | JAWA TIMUR | MALANG | DAU | KALISONGO | 020 | 129 | 152 | 281 |
21 | JAWA TIMUR | MALANG | DAU | KALISONGO | 021 | 140 | 127 | 267 |
22 | JAWA TIMUR | MALANG | DAU | KALISONGO | 022 | 133 | 141 | 274 |
23 | JAWA TIMUR | MALANG | DAU | KALISONGO | 023 | 110 | 101 | 211 |
TOTAL |