logo
DATA REKAPITULASI DPT TPS
NO PROVINSI KABUPATEN/KOTA KECAMATAN KELURAHAN TPS JML PEMILIH LAKI-LAKI JML PEMILIH PEREMPUAN TOTAL PEMILIH
1 JAWA TIMUR MALANG DAU GADINGKULON 001 107 114 221
2 JAWA TIMUR MALANG DAU GADINGKULON 002 107 114 221
3 JAWA TIMUR MALANG DAU GADINGKULON 003 108 121 229
4 JAWA TIMUR MALANG DAU GADINGKULON 004 142 141 283
5 JAWA TIMUR MALANG DAU GADINGKULON 005 140 145 285
6 JAWA TIMUR MALANG DAU GADINGKULON 006 135 146 281
7 JAWA TIMUR MALANG DAU GADINGKULON 007 130 148 278
8 JAWA TIMUR MALANG DAU GADINGKULON 008 141 145 286
9 JAWA TIMUR MALANG DAU GADINGKULON 009 117 103 220
10 JAWA TIMUR MALANG DAU GADINGKULON 010 103 117 220
11 JAWA TIMUR MALANG DAU GADINGKULON 011 108 112 220
12 JAWA TIMUR MALANG DAU GADINGKULON 012 119 102 221
TOTAL