DATA REKAPITULASI DPT TPS
NO | PROVINSI | KABUPATEN/KOTA | KECAMATAN | KELURAHAN | TPS | JML PEMILIH LAKI-LAKI | JML PEMILIH PEREMPUAN | TOTAL PEMILIH |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | JAWA TIMUR | JEMBER | AJUNG | ROWOINDAH | 001 | 135 | 135 | 270 |
2 | JAWA TIMUR | JEMBER | AJUNG | ROWOINDAH | 002 | 134 | 125 | 259 |
3 | JAWA TIMUR | JEMBER | AJUNG | ROWOINDAH | 003 | 132 | 144 | 276 |
4 | JAWA TIMUR | JEMBER | AJUNG | ROWOINDAH | 004 | 132 | 139 | 271 |
5 | JAWA TIMUR | JEMBER | AJUNG | ROWOINDAH | 005 | 108 | 127 | 235 |
6 | JAWA TIMUR | JEMBER | AJUNG | ROWOINDAH | 006 | 151 | 149 | 300 |
7 | JAWA TIMUR | JEMBER | AJUNG | ROWOINDAH | 007 | 140 | 140 | 280 |
8 | JAWA TIMUR | JEMBER | AJUNG | ROWOINDAH | 008 | 104 | 102 | 206 |
9 | JAWA TIMUR | JEMBER | AJUNG | ROWOINDAH | 009 | 98 | 110 | 208 |
10 | JAWA TIMUR | JEMBER | AJUNG | ROWOINDAH | 010 | 79 | 84 | 163 |
11 | JAWA TIMUR | JEMBER | AJUNG | ROWOINDAH | 011 | 113 | 112 | 225 |
12 | JAWA TIMUR | JEMBER | AJUNG | ROWOINDAH | 012 | 120 | 103 | 223 |
13 | JAWA TIMUR | JEMBER | AJUNG | ROWOINDAH | 013 | 124 | 134 | 258 |
14 | JAWA TIMUR | JEMBER | AJUNG | ROWOINDAH | 014 | 111 | 121 | 232 |
15 | JAWA TIMUR | JEMBER | AJUNG | ROWOINDAH | 015 | 116 | 113 | 229 |
16 | JAWA TIMUR | JEMBER | AJUNG | ROWOINDAH | 016 | 114 | 119 | 233 |
TOTAL |