DATA REKAPITULASI DPT TPS
NO | PROVINSI | KABUPATEN/KOTA | KECAMATAN | KELURAHAN | TPS | JML PEMILIH LAKI-LAKI | JML PEMILIH PEREMPUAN | TOTAL PEMILIH |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | JAWA TIMUR | SITUBONDO | KAPONGAN | KANDANG | 001 | 71 | 77 | 148 |
2 | JAWA TIMUR | SITUBONDO | KAPONGAN | KANDANG | 002 | 106 | 109 | 215 |
3 | JAWA TIMUR | SITUBONDO | KAPONGAN | KANDANG | 003 | 95 | 105 | 200 |
4 | JAWA TIMUR | SITUBONDO | KAPONGAN | KANDANG | 004 | 68 | 81 | 149 |
5 | JAWA TIMUR | SITUBONDO | KAPONGAN | KANDANG | 005 | 79 | 77 | 156 |
6 | JAWA TIMUR | SITUBONDO | KAPONGAN | KANDANG | 006 | 57 | 69 | 126 |
7 | JAWA TIMUR | SITUBONDO | KAPONGAN | KANDANG | 007 | 93 | 101 | 194 |
8 | JAWA TIMUR | SITUBONDO | KAPONGAN | KANDANG | 008 | 58 | 71 | 129 |
9 | JAWA TIMUR | SITUBONDO | KAPONGAN | KANDANG | 009 | 109 | 125 | 234 |
10 | JAWA TIMUR | SITUBONDO | KAPONGAN | KANDANG | 010 | 115 | 121 | 236 |
11 | JAWA TIMUR | SITUBONDO | KAPONGAN | KANDANG | 011 | 89 | 103 | 192 |
12 | JAWA TIMUR | SITUBONDO | KAPONGAN | KANDANG | 012 | 110 | 128 | 238 |
13 | JAWA TIMUR | SITUBONDO | KAPONGAN | KANDANG | 013 | 120 | 136 | 256 |
14 | JAWA TIMUR | SITUBONDO | KAPONGAN | KANDANG | 014 | 111 | 134 | 245 |
15 | JAWA TIMUR | SITUBONDO | KAPONGAN | KANDANG | 015 | 103 | 105 | 208 |
TOTAL |