DATA REKAPITULASI DPT TPS
NO | PROVINSI | KABUPATEN/KOTA | KECAMATAN | KELURAHAN | TPS | JML PEMILIH LAKI-LAKI | JML PEMILIH PEREMPUAN | TOTAL PEMILIH |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | JAWA TIMUR | SITUBONDO | JANGKAR | CURAH KALAK | 001 | 109 | 129 | 238 |
2 | JAWA TIMUR | SITUBONDO | JANGKAR | CURAH KALAK | 002 | 88 | 84 | 172 |
3 | JAWA TIMUR | SITUBONDO | JANGKAR | CURAH KALAK | 003 | 56 | 69 | 125 |
4 | JAWA TIMUR | SITUBONDO | JANGKAR | CURAH KALAK | 004 | 90 | 106 | 196 |
5 | JAWA TIMUR | SITUBONDO | JANGKAR | CURAH KALAK | 005 | 95 | 103 | 198 |
6 | JAWA TIMUR | SITUBONDO | JANGKAR | CURAH KALAK | 006 | 105 | 118 | 223 |
7 | JAWA TIMUR | SITUBONDO | JANGKAR | CURAH KALAK | 007 | 105 | 105 | 210 |
8 | JAWA TIMUR | SITUBONDO | JANGKAR | CURAH KALAK | 008 | 87 | 90 | 177 |
9 | JAWA TIMUR | SITUBONDO | JANGKAR | CURAH KALAK | 009 | 67 | 66 | 133 |
10 | JAWA TIMUR | SITUBONDO | JANGKAR | CURAH KALAK | 010 | 54 | 78 | 132 |
11 | JAWA TIMUR | SITUBONDO | JANGKAR | CURAH KALAK | 011 | 72 | 69 | 141 |
12 | JAWA TIMUR | SITUBONDO | JANGKAR | CURAH KALAK | 012 | 89 | 93 | 182 |
TOTAL |