DATA REKAPITULASI DPT TPS
NO | PROVINSI | KABUPATEN/KOTA | KECAMATAN | KELURAHAN | TPS | JML PEMILIH LAKI-LAKI | JML PEMILIH PEREMPUAN | TOTAL PEMILIH |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | JAWA TIMUR | PASURUAN | GEMPOL | LEGOK | 001 | 141 | 137 | 278 |
2 | JAWA TIMUR | PASURUAN | GEMPOL | LEGOK | 002 | 122 | 132 | 254 |
3 | JAWA TIMUR | PASURUAN | GEMPOL | LEGOK | 003 | 130 | 122 | 252 |
4 | JAWA TIMUR | PASURUAN | GEMPOL | LEGOK | 004 | 120 | 130 | 250 |
5 | JAWA TIMUR | PASURUAN | GEMPOL | LEGOK | 005 | 130 | 133 | 263 |
6 | JAWA TIMUR | PASURUAN | GEMPOL | LEGOK | 006 | 131 | 131 | 262 |
7 | JAWA TIMUR | PASURUAN | GEMPOL | LEGOK | 007 | 148 | 130 | 278 |
8 | JAWA TIMUR | PASURUAN | GEMPOL | LEGOK | 008 | 146 | 145 | 291 |
9 | JAWA TIMUR | PASURUAN | GEMPOL | LEGOK | 009 | 143 | 149 | 292 |
10 | JAWA TIMUR | PASURUAN | GEMPOL | LEGOK | 010 | 119 | 137 | 256 |
11 | JAWA TIMUR | PASURUAN | GEMPOL | LEGOK | 011 | 123 | 131 | 254 |
12 | JAWA TIMUR | PASURUAN | GEMPOL | LEGOK | 012 | 124 | 148 | 272 |
13 | JAWA TIMUR | PASURUAN | GEMPOL | LEGOK | 013 | 127 | 134 | 261 |
14 | JAWA TIMUR | PASURUAN | GEMPOL | LEGOK | 014 | 140 | 154 | 294 |
15 | JAWA TIMUR | PASURUAN | GEMPOL | LEGOK | 015 | 139 | 146 | 285 |
16 | JAWA TIMUR | PASURUAN | GEMPOL | LEGOK | 016 | 138 | 152 | 290 |
17 | JAWA TIMUR | PASURUAN | GEMPOL | LEGOK | 017 | 147 | 134 | 281 |
18 | JAWA TIMUR | PASURUAN | GEMPOL | LEGOK | 018 | 133 | 131 | 264 |
19 | JAWA TIMUR | PASURUAN | GEMPOL | LEGOK | 019 | 132 | 143 | 275 |
20 | JAWA TIMUR | PASURUAN | GEMPOL | LEGOK | 020 | 135 | 145 | 280 |
21 | JAWA TIMUR | PASURUAN | GEMPOL | LEGOK | 021 | 140 | 150 | 290 |
22 | JAWA TIMUR | PASURUAN | GEMPOL | LEGOK | 022 | 151 | 146 | 297 |
23 | JAWA TIMUR | PASURUAN | GEMPOL | LEGOK | 023 | 130 | 134 | 264 |
TOTAL |