DATA REKAPITULASI DPT TPS
NO | PROVINSI | KABUPATEN/KOTA | KECAMATAN | KELURAHAN | TPS | JML PEMILIH LAKI-LAKI | JML PEMILIH PEREMPUAN | TOTAL PEMILIH |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | JAWA TIMUR | MOJOKERTO | MOJOSARI | KEBONDALEM | 001 | 153 | 141 | 294 |
2 | JAWA TIMUR | MOJOKERTO | MOJOSARI | KEBONDALEM | 002 | 148 | 148 | 296 |
3 | JAWA TIMUR | MOJOKERTO | MOJOSARI | KEBONDALEM | 003 | 136 | 158 | 294 |
4 | JAWA TIMUR | MOJOKERTO | MOJOSARI | KEBONDALEM | 004 | 147 | 139 | 286 |
5 | JAWA TIMUR | MOJOKERTO | MOJOSARI | KEBONDALEM | 005 | 141 | 144 | 285 |
6 | JAWA TIMUR | MOJOKERTO | MOJOSARI | KEBONDALEM | 006 | 137 | 139 | 276 |
7 | JAWA TIMUR | MOJOKERTO | MOJOSARI | KEBONDALEM | 007 | 148 | 138 | 286 |
8 | JAWA TIMUR | MOJOKERTO | MOJOSARI | KEBONDALEM | 008 | 137 | 148 | 285 |
9 | JAWA TIMUR | MOJOKERTO | MOJOSARI | KEBONDALEM | 009 | 146 | 153 | 299 |
10 | JAWA TIMUR | MOJOKERTO | MOJOSARI | KEBONDALEM | 010 | 142 | 146 | 288 |
11 | JAWA TIMUR | MOJOKERTO | MOJOSARI | KEBONDALEM | 011 | 148 | 141 | 289 |
12 | JAWA TIMUR | MOJOKERTO | MOJOSARI | KEBONDALEM | 012 | 121 | 106 | 227 |
TOTAL |