DATA REKAPITULASI DPT TPS
NO | PROVINSI | KABUPATEN/KOTA | KECAMATAN | KELURAHAN | TPS | JML PEMILIH LAKI-LAKI | JML PEMILIH PEREMPUAN | TOTAL PEMILIH |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | JAWA TIMUR | MOJOKERTO | PURI | KENANTEN | 001 | 139 | 146 | 285 |
2 | JAWA TIMUR | MOJOKERTO | PURI | KENANTEN | 002 | 128 | 118 | 246 |
3 | JAWA TIMUR | MOJOKERTO | PURI | KENANTEN | 003 | 139 | 142 | 281 |
4 | JAWA TIMUR | MOJOKERTO | PURI | KENANTEN | 004 | 147 | 132 | 279 |
5 | JAWA TIMUR | MOJOKERTO | PURI | KENANTEN | 005 | 146 | 135 | 281 |
6 | JAWA TIMUR | MOJOKERTO | PURI | KENANTEN | 006 | 131 | 130 | 261 |
7 | JAWA TIMUR | MOJOKERTO | PURI | KENANTEN | 007 | 135 | 132 | 267 |
8 | JAWA TIMUR | MOJOKERTO | PURI | KENANTEN | 008 | 130 | 141 | 271 |
9 | JAWA TIMUR | MOJOKERTO | PURI | KENANTEN | 009 | 145 | 146 | 291 |
10 | JAWA TIMUR | MOJOKERTO | PURI | KENANTEN | 010 | 144 | 150 | 294 |
TOTAL | 1,384 | 1,372 | 2,756 |
Showing 1 to 10 of 19 entries