DATA REKAPITULASI DPT TPS
NO | PROVINSI | KABUPATEN/KOTA | KECAMATAN | KELURAHAN | TPS | JML PEMILIH LAKI-LAKI | JML PEMILIH PEREMPUAN | TOTAL PEMILIH |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | JAWA TIMUR | NGANJUK | SAWAHAN | DUREN | 001 | 128 | 117 | 245 |
2 | JAWA TIMUR | NGANJUK | SAWAHAN | DUREN | 002 | 116 | 125 | 241 |
3 | JAWA TIMUR | NGANJUK | SAWAHAN | DUREN | 003 | 121 | 117 | 238 |
4 | JAWA TIMUR | NGANJUK | SAWAHAN | DUREN | 004 | 110 | 130 | 240 |
5 | JAWA TIMUR | NGANJUK | SAWAHAN | DUREN | 005 | 127 | 116 | 243 |
6 | JAWA TIMUR | NGANJUK | SAWAHAN | DUREN | 006 | 94 | 96 | 190 |
7 | JAWA TIMUR | NGANJUK | SAWAHAN | DUREN | 007 | 83 | 83 | 166 |
8 | JAWA TIMUR | NGANJUK | SAWAHAN | DUREN | 008 | 79 | 81 | 160 |
9 | JAWA TIMUR | NGANJUK | SAWAHAN | DUREN | 009 | 62 | 50 | 112 |
10 | JAWA TIMUR | NGANJUK | SAWAHAN | DUREN | 010 | 97 | 105 | 202 |
11 | JAWA TIMUR | NGANJUK | SAWAHAN | DUREN | 011 | 106 | 101 | 207 |
12 | JAWA TIMUR | NGANJUK | SAWAHAN | DUREN | 012 | 80 | 76 | 156 |
13 | JAWA TIMUR | NGANJUK | SAWAHAN | DUREN | 013 | 102 | 104 | 206 |
14 | JAWA TIMUR | NGANJUK | SAWAHAN | DUREN | 014 | 103 | 93 | 196 |
15 | JAWA TIMUR | NGANJUK | SAWAHAN | DUREN | 015 | 94 | 87 | 181 |
16 | JAWA TIMUR | NGANJUK | SAWAHAN | DUREN | 016 | 118 | 106 | 224 |
17 | JAWA TIMUR | NGANJUK | SAWAHAN | DUREN | 017 | 109 | 115 | 224 |
18 | JAWA TIMUR | NGANJUK | SAWAHAN | DUREN | 018 | 118 | 105 | 223 |
19 | JAWA TIMUR | NGANJUK | SAWAHAN | DUREN | 019 | 119 | 105 | 224 |
20 | JAWA TIMUR | NGANJUK | SAWAHAN | DUREN | 020 | 116 | 108 | 224 |
21 | JAWA TIMUR | NGANJUK | SAWAHAN | DUREN | 021 | 99 | 92 | 191 |
22 | JAWA TIMUR | NGANJUK | SAWAHAN | DUREN | 022 | 83 | 73 | 156 |
23 | JAWA TIMUR | NGANJUK | SAWAHAN | DUREN | 023 | 81 | 77 | 158 |
TOTAL |