DATA REKAPITULASI DPT TPS
NO | PROVINSI | KABUPATEN/KOTA | KECAMATAN | KELURAHAN | TPS | JML PEMILIH LAKI-LAKI | JML PEMILIH PEREMPUAN | TOTAL PEMILIH |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | JAWA TIMUR | NGANJUK | JATIKALEN | PERNING | 001 | 124 | 118 | 242 |
2 | JAWA TIMUR | NGANJUK | JATIKALEN | PERNING | 002 | 122 | 126 | 248 |
3 | JAWA TIMUR | NGANJUK | JATIKALEN | PERNING | 003 | 123 | 125 | 248 |
4 | JAWA TIMUR | NGANJUK | JATIKALEN | PERNING | 004 | 132 | 121 | 253 |
5 | JAWA TIMUR | NGANJUK | JATIKALEN | PERNING | 005 | 118 | 132 | 250 |
6 | JAWA TIMUR | NGANJUK | JATIKALEN | PERNING | 006 | 123 | 126 | 249 |
7 | JAWA TIMUR | NGANJUK | JATIKALEN | PERNING | 007 | 122 | 126 | 248 |
8 | JAWA TIMUR | NGANJUK | JATIKALEN | PERNING | 008 | 107 | 111 | 218 |
TOTAL |