DATA REKAPITULASI DPT TPS
NO | PROVINSI | KABUPATEN/KOTA | KECAMATAN | KELURAHAN | TPS | JML PEMILIH LAKI-LAKI | JML PEMILIH PEREMPUAN | TOTAL PEMILIH |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | JAWA TIMUR | NGAWI | KENDAL | GAYAM | 001 | 141 | 144 | 285 |
2 | JAWA TIMUR | NGAWI | KENDAL | GAYAM | 002 | 130 | 125 | 255 |
3 | JAWA TIMUR | NGAWI | KENDAL | GAYAM | 003 | 127 | 118 | 245 |
4 | JAWA TIMUR | NGAWI | KENDAL | GAYAM | 004 | 94 | 105 | 199 |
5 | JAWA TIMUR | NGAWI | KENDAL | GAYAM | 005 | 131 | 140 | 271 |
6 | JAWA TIMUR | NGAWI | KENDAL | GAYAM | 006 | 138 | 153 | 291 |
7 | JAWA TIMUR | NGAWI | KENDAL | GAYAM | 007 | 101 | 118 | 219 |
8 | JAWA TIMUR | NGAWI | KENDAL | GAYAM | 008 | 134 | 137 | 271 |
9 | JAWA TIMUR | NGAWI | KENDAL | GAYAM | 009 | 105 | 116 | 221 |
10 | JAWA TIMUR | NGAWI | KENDAL | GAYAM | 010 | 79 | 110 | 189 |
TOTAL |