DATA REKAPITULASI DPT TPS
NO | PROVINSI | KABUPATEN/KOTA | KECAMATAN | KELURAHAN | TPS | JML PEMILIH LAKI-LAKI | JML PEMILIH PEREMPUAN | TOTAL PEMILIH |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | JAWA TIMUR | BOJONEGORO | NGASEM | NGADILUWIH | 001 | 121 | 110 | 231 |
2 | JAWA TIMUR | BOJONEGORO | NGASEM | NGADILUWIH | 002 | 102 | 109 | 211 |
3 | JAWA TIMUR | BOJONEGORO | NGASEM | NGADILUWIH | 003 | 118 | 121 | 239 |
4 | JAWA TIMUR | BOJONEGORO | NGASEM | NGADILUWIH | 004 | 124 | 118 | 242 |
5 | JAWA TIMUR | BOJONEGORO | NGASEM | NGADILUWIH | 005 | 111 | 128 | 239 |
6 | JAWA TIMUR | BOJONEGORO | NGASEM | NGADILUWIH | 006 | 105 | 100 | 205 |
7 | JAWA TIMUR | BOJONEGORO | NGASEM | NGADILUWIH | 007 | 101 | 106 | 207 |
8 | JAWA TIMUR | BOJONEGORO | NGASEM | NGADILUWIH | 008 | 106 | 107 | 213 |
9 | JAWA TIMUR | BOJONEGORO | NGASEM | NGADILUWIH | 009 | 110 | 97 | 207 |
10 | JAWA TIMUR | BOJONEGORO | NGASEM | NGADILUWIH | 010 | 105 | 97 | 202 |
TOTAL |