DATA REKAPITULASI DPT TPS
NO | PROVINSI | KABUPATEN/KOTA | KECAMATAN | KELURAHAN | TPS | JML PEMILIH LAKI-LAKI | JML PEMILIH PEREMPUAN | TOTAL PEMILIH |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | JAWA TIMUR | BANGKALAN | TANAH MERAH | PADURUNGAN | 001 | 96 | 120 | 216 |
2 | JAWA TIMUR | BANGKALAN | TANAH MERAH | PADURUNGAN | 002 | 102 | 118 | 220 |
3 | JAWA TIMUR | BANGKALAN | TANAH MERAH | PADURUNGAN | 003 | 114 | 88 | 202 |
4 | JAWA TIMUR | BANGKALAN | TANAH MERAH | PADURUNGAN | 004 | 95 | 116 | 211 |
5 | JAWA TIMUR | BANGKALAN | TANAH MERAH | PADURUNGAN | 005 | 115 | 122 | 237 |
6 | JAWA TIMUR | BANGKALAN | TANAH MERAH | PADURUNGAN | 006 | 104 | 98 | 202 |
TOTAL |