DATA REKAPITULASI DPT TPS
NO | PROVINSI | KABUPATEN/KOTA | KECAMATAN | KELURAHAN | TPS | JML PEMILIH LAKI-LAKI | JML PEMILIH PEREMPUAN | TOTAL PEMILIH |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | JAWA TIMUR | BANGKALAN | TRAGAH | TAMBIN | 001 | 91 | 135 | 226 |
2 | JAWA TIMUR | BANGKALAN | TRAGAH | TAMBIN | 002 | 97 | 130 | 227 |
3 | JAWA TIMUR | BANGKALAN | TRAGAH | TAMBIN | 003 | 103 | 123 | 226 |
4 | JAWA TIMUR | BANGKALAN | TRAGAH | TAMBIN | 004 | 78 | 117 | 195 |
5 | JAWA TIMUR | BANGKALAN | TRAGAH | TAMBIN | 005 | 77 | 113 | 190 |
6 | JAWA TIMUR | BANGKALAN | TRAGAH | TAMBIN | 006 | 85 | 100 | 185 |
7 | JAWA TIMUR | BANGKALAN | TRAGAH | TAMBIN | 007 | 110 | 134 | 244 |
8 | JAWA TIMUR | BANGKALAN | TRAGAH | TAMBIN | 008 | 125 | 122 | 247 |
9 | JAWA TIMUR | BANGKALAN | TRAGAH | TAMBIN | 009 | 115 | 140 | 255 |
TOTAL |