
DATA REKAPITULASI DPT TPS
NO | PROVINSI | KABUPATEN/KOTA | KECAMATAN | KELURAHAN | TPS | JML PEMILIH LAKI-LAKI | JML PEMILIH PEREMPUAN | TOTAL PEMILIH |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | JAWA TIMUR | PAMEKASAN | PROPPO | PANGTONGGAL | 001 | 145 | 128 | 273 |
2 | JAWA TIMUR | PAMEKASAN | PROPPO | PANGTONGGAL | 002 | 100 | 94 | 194 |
3 | JAWA TIMUR | PAMEKASAN | PROPPO | PANGTONGGAL | 003 | 111 | 116 | 227 |
4 | JAWA TIMUR | PAMEKASAN | PROPPO | PANGTONGGAL | 004 | 80 | 84 | 164 |
5 | JAWA TIMUR | PAMEKASAN | PROPPO | PANGTONGGAL | 005 | 106 | 115 | 221 |
6 | JAWA TIMUR | PAMEKASAN | PROPPO | PANGTONGGAL | 006 | 119 | 121 | 240 |
7 | JAWA TIMUR | PAMEKASAN | PROPPO | PANGTONGGAL | 007 | 76 | 87 | 163 |
8 | JAWA TIMUR | PAMEKASAN | PROPPO | PANGTONGGAL | 008 | 94 | 124 | 218 |
9 | JAWA TIMUR | PAMEKASAN | PROPPO | PANGTONGGAL | 009 | 96 | 102 | 198 |
10 | JAWA TIMUR | PAMEKASAN | PROPPO | PANGTONGGAL | 010 | 131 | 114 | 245 |
11 | JAWA TIMUR | PAMEKASAN | PROPPO | PANGTONGGAL | 011 | 124 | 133 | 257 |
12 | JAWA TIMUR | PAMEKASAN | PROPPO | PANGTONGGAL | 012 | 134 | 119 | 253 |
13 | JAWA TIMUR | PAMEKASAN | PROPPO | PANGTONGGAL | 013 | 127 | 134 | 261 |
14 | JAWA TIMUR | PAMEKASAN | PROPPO | PANGTONGGAL | 014 | 115 | 134 | 249 |
15 | JAWA TIMUR | PAMEKASAN | PROPPO | PANGTONGGAL | 015 | 140 | 118 | 258 |
TOTAL |