logo
DATA REKAPITULASI DPT TPS
NO PROVINSI KABUPATEN/KOTA KECAMATAN KELURAHAN TPS JML PEMILIH LAKI-LAKI JML PEMILIH PEREMPUAN TOTAL PEMILIH
1 BANTEN SERANG CIRUAS RANJENG 001 110 107 217
2 BANTEN SERANG CIRUAS RANJENG 002 126 141 267
3 BANTEN SERANG CIRUAS RANJENG 003 105 111 216
4 BANTEN SERANG CIRUAS RANJENG 004 132 138 270
5 BANTEN SERANG CIRUAS RANJENG 005 134 122 256
6 BANTEN SERANG CIRUAS RANJENG 006 148 142 290
7 BANTEN SERANG CIRUAS RANJENG 007 126 127 253
8 BANTEN SERANG CIRUAS RANJENG 008 120 120 240
9 BANTEN SERANG CIRUAS RANJENG 009 110 109 219
10 BANTEN SERANG CIRUAS RANJENG 010 111 117 228
11 BANTEN SERANG CIRUAS RANJENG 011 101 93 194
12 BANTEN SERANG CIRUAS RANJENG 012 111 134 245
13 BANTEN SERANG CIRUAS RANJENG 013 139 148 287
14 BANTEN SERANG CIRUAS RANJENG 014 96 109 205
15 BANTEN SERANG CIRUAS RANJENG 015 89 78 167
16 BANTEN SERANG CIRUAS RANJENG 016 127 101 228
17 BANTEN SERANG CIRUAS RANJENG 017 102 104 206
18 BANTEN SERANG CIRUAS RANJENG 018 138 136 274
19 BANTEN SERANG CIRUAS RANJENG 019 134 136 270
20 BANTEN SERANG CIRUAS RANJENG 020 137 137 274
21 BANTEN SERANG CIRUAS RANJENG 021 124 130 254
22 BANTEN SERANG CIRUAS RANJENG 022 149 133 282
23 BANTEN SERANG CIRUAS RANJENG 023 130 154 284
24 BANTEN SERANG CIRUAS RANJENG 024 136 153 289
25 BANTEN SERANG CIRUAS RANJENG 025 141 149 290
26 BANTEN SERANG CIRUAS RANJENG 026 143 138 281
27 BANTEN SERANG CIRUAS RANJENG 027 136 155 291
28 BANTEN SERANG CIRUAS RANJENG 028 143 140 283
29 BANTEN SERANG CIRUAS RANJENG 029 147 143 290
30 BANTEN SERANG CIRUAS RANJENG 030 85 88 173
31 BANTEN SERANG CIRUAS RANJENG 031 111 98 209
32 BANTEN SERANG CIRUAS RANJENG 032 105 129 234
33 BANTEN SERANG CIRUAS RANJENG 033 121 130 251
34 BANTEN SERANG CIRUAS RANJENG 034 136 146 282
35 BANTEN SERANG CIRUAS RANJENG 035 79 73 152
36 BANTEN SERANG CIRUAS RANJENG 036 84 85 169
37 BANTEN SERANG CIRUAS RANJENG 037 143 146 289
TOTAL