
DATA REKAPITULASI DPT TPS
NO | PROVINSI | KABUPATEN/KOTA | KECAMATAN | KELURAHAN | TPS | JML PEMILIH LAKI-LAKI | JML PEMILIH PEREMPUAN | TOTAL PEMILIH |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BANTEN | SERANG | KRAGILAN | CISAIT | 001 | 133 | 103 | 236 |
2 | BANTEN | SERANG | KRAGILAN | CISAIT | 002 | 124 | 122 | 246 |
3 | BANTEN | SERANG | KRAGILAN | CISAIT | 003 | 101 | 108 | 209 |
4 | BANTEN | SERANG | KRAGILAN | CISAIT | 004 | 125 | 129 | 254 |
5 | BANTEN | SERANG | KRAGILAN | CISAIT | 005 | 146 | 105 | 251 |
6 | BANTEN | SERANG | KRAGILAN | CISAIT | 006 | 131 | 122 | 253 |
7 | BANTEN | SERANG | KRAGILAN | CISAIT | 007 | 139 | 116 | 255 |
8 | BANTEN | SERANG | KRAGILAN | CISAIT | 008 | 121 | 116 | 237 |
9 | BANTEN | SERANG | KRAGILAN | CISAIT | 009 | 137 | 145 | 282 |
10 | BANTEN | SERANG | KRAGILAN | CISAIT | 010 | 128 | 124 | 252 |
11 | BANTEN | SERANG | KRAGILAN | CISAIT | 011 | 132 | 129 | 261 |
12 | BANTEN | SERANG | KRAGILAN | CISAIT | 012 | 134 | 127 | 261 |
13 | BANTEN | SERANG | KRAGILAN | CISAIT | 013 | 131 | 134 | 265 |
14 | BANTEN | SERANG | KRAGILAN | CISAIT | 014 | 128 | 127 | 255 |
15 | BANTEN | SERANG | KRAGILAN | CISAIT | 015 | 125 | 125 | 250 |
16 | BANTEN | SERANG | KRAGILAN | CISAIT | 016 | 120 | 118 | 238 |
17 | BANTEN | SERANG | KRAGILAN | CISAIT | 017 | 142 | 156 | 298 |
18 | BANTEN | SERANG | KRAGILAN | CISAIT | 018 | 146 | 141 | 287 |
19 | BANTEN | SERANG | KRAGILAN | CISAIT | 019 | 114 | 107 | 221 |
20 | BANTEN | SERANG | KRAGILAN | CISAIT | 020 | 108 | 108 | 216 |
21 | BANTEN | SERANG | KRAGILAN | CISAIT | 021 | 122 | 124 | 246 |
22 | BANTEN | SERANG | KRAGILAN | CISAIT | 022 | 100 | 112 | 212 |
23 | BANTEN | SERANG | KRAGILAN | CISAIT | 023 | 119 | 127 | 246 |
24 | BANTEN | SERANG | KRAGILAN | CISAIT | 024 | 111 | 105 | 216 |
25 | BANTEN | SERANG | KRAGILAN | CISAIT | 025 | 83 | 89 | 172 |
26 | BANTEN | SERANG | KRAGILAN | CISAIT | 026 | 134 | 124 | 258 |
TOTAL |