
DATA REKAPITULASI DPT TPS
NO | PROVINSI | KABUPATEN/KOTA | KECAMATAN | KELURAHAN | TPS | JML PEMILIH LAKI-LAKI | JML PEMILIH PEREMPUAN | TOTAL PEMILIH |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BALI | JEMBRANA | NEGARA | BANJAR TENGAH | 001 | 147 | 153 | 300 |
2 | BALI | JEMBRANA | NEGARA | BANJAR TENGAH | 002 | 134 | 148 | 282 |
3 | BALI | JEMBRANA | NEGARA | BANJAR TENGAH | 003 | 145 | 153 | 298 |
4 | BALI | JEMBRANA | NEGARA | BANJAR TENGAH | 004 | 149 | 150 | 299 |
5 | BALI | JEMBRANA | NEGARA | BANJAR TENGAH | 005 | 148 | 151 | 299 |
6 | BALI | JEMBRANA | NEGARA | BANJAR TENGAH | 006 | 148 | 149 | 297 |
7 | BALI | JEMBRANA | NEGARA | BANJAR TENGAH | 007 | 152 | 142 | 294 |
8 | BALI | JEMBRANA | NEGARA | BANJAR TENGAH | 008 | 146 | 154 | 300 |
9 | BALI | JEMBRANA | NEGARA | BANJAR TENGAH | 009 | 150 | 144 | 294 |
10 | BALI | JEMBRANA | NEGARA | BANJAR TENGAH | 010 | 137 | 156 | 293 |
11 | BALI | JEMBRANA | NEGARA | BANJAR TENGAH | 011 | 150 | 150 | 300 |
12 | BALI | JEMBRANA | NEGARA | BANJAR TENGAH | 012 | 114 | 183 | 297 |
TOTAL |