logo
DATA REKAPITULASI DPT TPS
NO PROVINSI KABUPATEN/KOTA KECAMATAN KELURAHAN TPS JML PEMILIH LAKI-LAKI JML PEMILIH PEREMPUAN TOTAL PEMILIH
1 BALI JEMBRANA MENDOYO YEHSUMBUL 001 105 123 228
2 BALI JEMBRANA MENDOYO YEHSUMBUL 002 135 142 277
3 BALI JEMBRANA MENDOYO YEHSUMBUL 003 154 140 294
4 BALI JEMBRANA MENDOYO YEHSUMBUL 004 129 107 236
5 BALI JEMBRANA MENDOYO YEHSUMBUL 005 139 159 298
6 BALI JEMBRANA MENDOYO YEHSUMBUL 006 104 152 256
7 BALI JEMBRANA MENDOYO YEHSUMBUL 007 137 149 286
8 BALI JEMBRANA MENDOYO YEHSUMBUL 008 136 142 278
9 BALI JEMBRANA MENDOYO YEHSUMBUL 009 139 142 281
10 BALI JEMBRANA MENDOYO YEHSUMBUL 010 136 136 272
11 BALI JEMBRANA MENDOYO YEHSUMBUL 011 140 129 269
12 BALI JEMBRANA MENDOYO YEHSUMBUL 012 123 127 250
13 BALI JEMBRANA MENDOYO YEHSUMBUL 013 149 147 296
14 BALI JEMBRANA MENDOYO YEHSUMBUL 014 137 123 260
15 BALI JEMBRANA MENDOYO YEHSUMBUL 015 133 139 272
16 BALI JEMBRANA MENDOYO YEHSUMBUL 016 121 140 261
17 BALI JEMBRANA MENDOYO YEHSUMBUL 017 126 121 247
18 BALI JEMBRANA MENDOYO YEHSUMBUL 018 95 96 191
19 BALI JEMBRANA MENDOYO YEHSUMBUL 019 146 146 292
20 BALI JEMBRANA MENDOYO YEHSUMBUL 020 124 135 259
21 BALI JEMBRANA MENDOYO YEHSUMBUL 021 115 122 237
TOTAL