
DATA REKAPITULASI DPT TPS
NO | PROVINSI | KABUPATEN/KOTA | KECAMATAN | KELURAHAN | TPS | JML PEMILIH LAKI-LAKI | JML PEMILIH PEREMPUAN | TOTAL PEMILIH |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BALI | JEMBRANA | PEKUTATAN | MEDEWI | 001 | 129 | 128 | 257 |
2 | BALI | JEMBRANA | PEKUTATAN | MEDEWI | 002 | 137 | 120 | 257 |
3 | BALI | JEMBRANA | PEKUTATAN | MEDEWI | 003 | 122 | 144 | 266 |
4 | BALI | JEMBRANA | PEKUTATAN | MEDEWI | 004 | 125 | 127 | 252 |
5 | BALI | JEMBRANA | PEKUTATAN | MEDEWI | 005 | 129 | 131 | 260 |
6 | BALI | JEMBRANA | PEKUTATAN | MEDEWI | 006 | 147 | 142 | 289 |
7 | BALI | JEMBRANA | PEKUTATAN | MEDEWI | 007 | 132 | 129 | 261 |
8 | BALI | JEMBRANA | PEKUTATAN | MEDEWI | 008 | 120 | 122 | 242 |
9 | BALI | JEMBRANA | PEKUTATAN | MEDEWI | 009 | 129 | 136 | 265 |
10 | BALI | JEMBRANA | PEKUTATAN | MEDEWI | 010 | 142 | 142 | 284 |
11 | BALI | JEMBRANA | PEKUTATAN | MEDEWI | 011 | 134 | 138 | 272 |
12 | BALI | JEMBRANA | PEKUTATAN | MEDEWI | 012 | 146 | 140 | 286 |
13 | BALI | JEMBRANA | PEKUTATAN | MEDEWI | 013 | 111 | 113 | 224 |
14 | BALI | JEMBRANA | PEKUTATAN | MEDEWI | 014 | 127 | 123 | 250 |
15 | BALI | JEMBRANA | PEKUTATAN | MEDEWI | 015 | 132 | 117 | 249 |
TOTAL |