
DATA REKAPITULASI DPT TPS
NO | PROVINSI | KABUPATEN/KOTA | KECAMATAN | KELURAHAN | TPS | JML PEMILIH LAKI-LAKI | JML PEMILIH PEREMPUAN | TOTAL PEMILIH |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BALI | TABANAN | PUPUAN | BATUNGSEL | 001 | 130 | 131 | 261 |
2 | BALI | TABANAN | PUPUAN | BATUNGSEL | 002 | 142 | 128 | 270 |
3 | BALI | TABANAN | PUPUAN | BATUNGSEL | 003 | 115 | 131 | 246 |
4 | BALI | TABANAN | PUPUAN | BATUNGSEL | 004 | 126 | 127 | 253 |
5 | BALI | TABANAN | PUPUAN | BATUNGSEL | 005 | 116 | 112 | 228 |
6 | BALI | TABANAN | PUPUAN | BATUNGSEL | 006 | 118 | 110 | 228 |
7 | BALI | TABANAN | PUPUAN | BATUNGSEL | 007 | 114 | 101 | 215 |
8 | BALI | TABANAN | PUPUAN | BATUNGSEL | 008 | 110 | 106 | 216 |
9 | BALI | TABANAN | PUPUAN | BATUNGSEL | 009 | 117 | 115 | 232 |
10 | BALI | TABANAN | PUPUAN | BATUNGSEL | 010 | 119 | 120 | 239 |
11 | BALI | TABANAN | PUPUAN | BATUNGSEL | 011 | 106 | 97 | 203 |
12 | BALI | TABANAN | PUPUAN | BATUNGSEL | 012 | 96 | 111 | 207 |
TOTAL |