
DATA REKAPITULASI DPT TPS
NO | PROVINSI | KABUPATEN/KOTA | KECAMATAN | KELURAHAN | TPS | JML PEMILIH LAKI-LAKI | JML PEMILIH PEREMPUAN | TOTAL PEMILIH |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BALI | TABANAN | PUPUAN | PADANGAN | 001 | 109 | 118 | 227 |
2 | BALI | TABANAN | PUPUAN | PADANGAN | 002 | 114 | 111 | 225 |
3 | BALI | TABANAN | PUPUAN | PADANGAN | 003 | 104 | 93 | 197 |
4 | BALI | TABANAN | PUPUAN | PADANGAN | 004 | 96 | 101 | 197 |
5 | BALI | TABANAN | PUPUAN | PADANGAN | 005 | 104 | 112 | 216 |
6 | BALI | TABANAN | PUPUAN | PADANGAN | 006 | 106 | 107 | 213 |
7 | BALI | TABANAN | PUPUAN | PADANGAN | 007 | 140 | 138 | 278 |
8 | BALI | TABANAN | PUPUAN | PADANGAN | 008 | 127 | 125 | 252 |
TOTAL |