DATA REKAPITULASI DPT TPS
NO | PROVINSI | KABUPATEN/KOTA | KECAMATAN | KELURAHAN | TPS | JML PEMILIH LAKI-LAKI | JML PEMILIH PEREMPUAN | TOTAL PEMILIH |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NUSA TENGGARA BARAT | LOMBOK TENGAH | PRAYA TIMUR | SEMOYANG | 001 | 68 | 67 | 135 |
2 | NUSA TENGGARA BARAT | LOMBOK TENGAH | PRAYA TIMUR | SEMOYANG | 002 | 75 | 97 | 172 |
3 | NUSA TENGGARA BARAT | LOMBOK TENGAH | PRAYA TIMUR | SEMOYANG | 003 | 102 | 122 | 224 |
4 | NUSA TENGGARA BARAT | LOMBOK TENGAH | PRAYA TIMUR | SEMOYANG | 004 | 103 | 105 | 208 |
5 | NUSA TENGGARA BARAT | LOMBOK TENGAH | PRAYA TIMUR | SEMOYANG | 005 | 143 | 150 | 293 |
6 | NUSA TENGGARA BARAT | LOMBOK TENGAH | PRAYA TIMUR | SEMOYANG | 006 | 119 | 138 | 257 |
7 | NUSA TENGGARA BARAT | LOMBOK TENGAH | PRAYA TIMUR | SEMOYANG | 007 | 106 | 123 | 229 |
8 | NUSA TENGGARA BARAT | LOMBOK TENGAH | PRAYA TIMUR | SEMOYANG | 008 | 109 | 132 | 241 |
9 | NUSA TENGGARA BARAT | LOMBOK TENGAH | PRAYA TIMUR | SEMOYANG | 009 | 110 | 114 | 224 |
10 | NUSA TENGGARA BARAT | LOMBOK TENGAH | PRAYA TIMUR | SEMOYANG | 010 | 96 | 112 | 208 |
11 | NUSA TENGGARA BARAT | LOMBOK TENGAH | PRAYA TIMUR | SEMOYANG | 011 | 109 | 113 | 222 |
12 | NUSA TENGGARA BARAT | LOMBOK TENGAH | PRAYA TIMUR | SEMOYANG | 012 | 128 | 134 | 262 |
13 | NUSA TENGGARA BARAT | LOMBOK TENGAH | PRAYA TIMUR | SEMOYANG | 013 | 106 | 126 | 232 |
14 | NUSA TENGGARA BARAT | LOMBOK TENGAH | PRAYA TIMUR | SEMOYANG | 014 | 105 | 113 | 218 |
15 | NUSA TENGGARA BARAT | LOMBOK TENGAH | PRAYA TIMUR | SEMOYANG | 015 | 111 | 112 | 223 |
16 | NUSA TENGGARA BARAT | LOMBOK TENGAH | PRAYA TIMUR | SEMOYANG | 016 | 141 | 152 | 293 |
17 | NUSA TENGGARA BARAT | LOMBOK TENGAH | PRAYA TIMUR | SEMOYANG | 017 | 141 | 138 | 279 |
18 | NUSA TENGGARA BARAT | LOMBOK TENGAH | PRAYA TIMUR | SEMOYANG | 018 | 113 | 117 | 230 |
19 | NUSA TENGGARA BARAT | LOMBOK TENGAH | PRAYA TIMUR | SEMOYANG | 019 | 139 | 146 | 285 |
20 | NUSA TENGGARA BARAT | LOMBOK TENGAH | PRAYA TIMUR | SEMOYANG | 020 | 144 | 151 | 295 |
21 | NUSA TENGGARA BARAT | LOMBOK TENGAH | PRAYA TIMUR | SEMOYANG | 021 | 119 | 151 | 270 |
22 | NUSA TENGGARA BARAT | LOMBOK TENGAH | PRAYA TIMUR | SEMOYANG | 022 | 137 | 145 | 282 |
23 | NUSA TENGGARA BARAT | LOMBOK TENGAH | PRAYA TIMUR | SEMOYANG | 023 | 71 | 71 | 142 |
24 | NUSA TENGGARA BARAT | LOMBOK TENGAH | PRAYA TIMUR | SEMOYANG | 024 | 86 | 99 | 185 |
25 | NUSA TENGGARA BARAT | LOMBOK TENGAH | PRAYA TIMUR | SEMOYANG | 025 | 77 | 96 | 173 |
26 | NUSA TENGGARA BARAT | LOMBOK TENGAH | PRAYA TIMUR | SEMOYANG | 026 | 100 | 110 | 210 |
27 | NUSA TENGGARA BARAT | LOMBOK TENGAH | PRAYA TIMUR | SEMOYANG | 027 | 149 | 143 | 292 |
TOTAL |