DATA REKAPITULASI DPT TPS
NO | PROVINSI | KABUPATEN/KOTA | KECAMATAN | KELURAHAN | TPS | JML PEMILIH LAKI-LAKI | JML PEMILIH PEREMPUAN | TOTAL PEMILIH |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NUSA TENGGARA BARAT | LOMBOK TENGAH | PRINGGARATA | BAGU | 001 | 139 | 155 | 294 |
2 | NUSA TENGGARA BARAT | LOMBOK TENGAH | PRINGGARATA | BAGU | 002 | 134 | 136 | 270 |
3 | NUSA TENGGARA BARAT | LOMBOK TENGAH | PRINGGARATA | BAGU | 003 | 133 | 126 | 259 |
4 | NUSA TENGGARA BARAT | LOMBOK TENGAH | PRINGGARATA | BAGU | 004 | 121 | 150 | 271 |
5 | NUSA TENGGARA BARAT | LOMBOK TENGAH | PRINGGARATA | BAGU | 005 | 129 | 138 | 267 |
6 | NUSA TENGGARA BARAT | LOMBOK TENGAH | PRINGGARATA | BAGU | 006 | 118 | 108 | 226 |
7 | NUSA TENGGARA BARAT | LOMBOK TENGAH | PRINGGARATA | BAGU | 007 | 115 | 122 | 237 |
8 | NUSA TENGGARA BARAT | LOMBOK TENGAH | PRINGGARATA | BAGU | 008 | 102 | 116 | 218 |
9 | NUSA TENGGARA BARAT | LOMBOK TENGAH | PRINGGARATA | BAGU | 009 | 96 | 117 | 213 |
10 | NUSA TENGGARA BARAT | LOMBOK TENGAH | PRINGGARATA | BAGU | 010 | 114 | 124 | 238 |
11 | NUSA TENGGARA BARAT | LOMBOK TENGAH | PRINGGARATA | BAGU | 011 | 109 | 118 | 227 |
12 | NUSA TENGGARA BARAT | LOMBOK TENGAH | PRINGGARATA | BAGU | 012 | 142 | 135 | 277 |
13 | NUSA TENGGARA BARAT | LOMBOK TENGAH | PRINGGARATA | BAGU | 013 | 134 | 157 | 291 |
14 | NUSA TENGGARA BARAT | LOMBOK TENGAH | PRINGGARATA | BAGU | 014 | 116 | 105 | 221 |
15 | NUSA TENGGARA BARAT | LOMBOK TENGAH | PRINGGARATA | BAGU | 015 | 108 | 103 | 211 |
16 | NUSA TENGGARA BARAT | LOMBOK TENGAH | PRINGGARATA | BAGU | 016 | 78 | 84 | 162 |
17 | NUSA TENGGARA BARAT | LOMBOK TENGAH | PRINGGARATA | BAGU | 017 | 89 | 98 | 187 |
18 | NUSA TENGGARA BARAT | LOMBOK TENGAH | PRINGGARATA | BAGU | 018 | 144 | 152 | 296 |
19 | NUSA TENGGARA BARAT | LOMBOK TENGAH | PRINGGARATA | BAGU | 019 | 105 | 99 | 204 |
TOTAL |