DATA REKAPITULASI DPT TPS
NO | PROVINSI | KABUPATEN/KOTA | KECAMATAN | KELURAHAN | TPS | JML PEMILIH LAKI-LAKI | JML PEMILIH PEREMPUAN | TOTAL PEMILIH |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NUSA TENGGARA BARAT | LOMBOK TIMUR | PRINGGABAYA | PRINGGABAYA UTARA | 001 | 136 | 141 | 277 |
2 | NUSA TENGGARA BARAT | LOMBOK TIMUR | PRINGGABAYA | PRINGGABAYA UTARA | 002 | 124 | 137 | 261 |
3 | NUSA TENGGARA BARAT | LOMBOK TIMUR | PRINGGABAYA | PRINGGABAYA UTARA | 003 | 86 | 90 | 176 |
4 | NUSA TENGGARA BARAT | LOMBOK TIMUR | PRINGGABAYA | PRINGGABAYA UTARA | 004 | 133 | 132 | 265 |
5 | NUSA TENGGARA BARAT | LOMBOK TIMUR | PRINGGABAYA | PRINGGABAYA UTARA | 005 | 77 | 90 | 167 |
6 | NUSA TENGGARA BARAT | LOMBOK TIMUR | PRINGGABAYA | PRINGGABAYA UTARA | 006 | 139 | 152 | 291 |
7 | NUSA TENGGARA BARAT | LOMBOK TIMUR | PRINGGABAYA | PRINGGABAYA UTARA | 007 | 140 | 153 | 293 |
8 | NUSA TENGGARA BARAT | LOMBOK TIMUR | PRINGGABAYA | PRINGGABAYA UTARA | 008 | 126 | 145 | 271 |
9 | NUSA TENGGARA BARAT | LOMBOK TIMUR | PRINGGABAYA | PRINGGABAYA UTARA | 009 | 117 | 157 | 274 |
10 | NUSA TENGGARA BARAT | LOMBOK TIMUR | PRINGGABAYA | PRINGGABAYA UTARA | 010 | 140 | 152 | 292 |
11 | NUSA TENGGARA BARAT | LOMBOK TIMUR | PRINGGABAYA | PRINGGABAYA UTARA | 011 | 130 | 135 | 265 |
12 | NUSA TENGGARA BARAT | LOMBOK TIMUR | PRINGGABAYA | PRINGGABAYA UTARA | 012 | 140 | 139 | 279 |
13 | NUSA TENGGARA BARAT | LOMBOK TIMUR | PRINGGABAYA | PRINGGABAYA UTARA | 013 | 92 | 147 | 239 |
TOTAL |