DATA REKAPITULASI DPT TPS
NO | PROVINSI | KABUPATEN/KOTA | KECAMATAN | KELURAHAN | TPS | JML PEMILIH LAKI-LAKI | JML PEMILIH PEREMPUAN | TOTAL PEMILIH |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NUSA TENGGARA BARAT | LOMBOK TIMUR | SAMBELIA | SUGIAN | 001 | 93 | 98 | 191 |
2 | NUSA TENGGARA BARAT | LOMBOK TIMUR | SAMBELIA | SUGIAN | 002 | 93 | 119 | 212 |
3 | NUSA TENGGARA BARAT | LOMBOK TIMUR | SAMBELIA | SUGIAN | 003 | 85 | 100 | 185 |
4 | NUSA TENGGARA BARAT | LOMBOK TIMUR | SAMBELIA | SUGIAN | 004 | 98 | 87 | 185 |
5 | NUSA TENGGARA BARAT | LOMBOK TIMUR | SAMBELIA | SUGIAN | 005 | 80 | 84 | 164 |
6 | NUSA TENGGARA BARAT | LOMBOK TIMUR | SAMBELIA | SUGIAN | 006 | 122 | 111 | 233 |
7 | NUSA TENGGARA BARAT | LOMBOK TIMUR | SAMBELIA | SUGIAN | 007 | 92 | 106 | 198 |
8 | NUSA TENGGARA BARAT | LOMBOK TIMUR | SAMBELIA | SUGIAN | 008 | 93 | 99 | 192 |
9 | NUSA TENGGARA BARAT | LOMBOK TIMUR | SAMBELIA | SUGIAN | 009 | 98 | 82 | 180 |
10 | NUSA TENGGARA BARAT | LOMBOK TIMUR | SAMBELIA | SUGIAN | 010 | 93 | 106 | 199 |
11 | NUSA TENGGARA BARAT | LOMBOK TIMUR | SAMBELIA | SUGIAN | 011 | 81 | 75 | 156 |
12 | NUSA TENGGARA BARAT | LOMBOK TIMUR | SAMBELIA | SUGIAN | 012 | 96 | 88 | 184 |
13 | NUSA TENGGARA BARAT | LOMBOK TIMUR | SAMBELIA | SUGIAN | 013 | 84 | 98 | 182 |
TOTAL |