DATA REKAPITULASI DPT TPS
NO | PROVINSI | KABUPATEN/KOTA | KECAMATAN | KELURAHAN | TPS | JML PEMILIH LAKI-LAKI | JML PEMILIH PEREMPUAN | TOTAL PEMILIH |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NUSA TENGGARA BARAT | LOMBOK TIMUR | SUWELA | MEKAR SARI | 001 | 134 | 113 | 247 |
2 | NUSA TENGGARA BARAT | LOMBOK TIMUR | SUWELA | MEKAR SARI | 002 | 118 | 129 | 247 |
3 | NUSA TENGGARA BARAT | LOMBOK TIMUR | SUWELA | MEKAR SARI | 003 | 129 | 129 | 258 |
4 | NUSA TENGGARA BARAT | LOMBOK TIMUR | SUWELA | MEKAR SARI | 004 | 121 | 124 | 245 |
5 | NUSA TENGGARA BARAT | LOMBOK TIMUR | SUWELA | MEKAR SARI | 005 | 138 | 142 | 280 |
6 | NUSA TENGGARA BARAT | LOMBOK TIMUR | SUWELA | MEKAR SARI | 006 | 147 | 137 | 284 |
7 | NUSA TENGGARA BARAT | LOMBOK TIMUR | SUWELA | MEKAR SARI | 007 | 132 | 128 | 260 |
8 | NUSA TENGGARA BARAT | LOMBOK TIMUR | SUWELA | MEKAR SARI | 008 | 133 | 122 | 255 |
9 | NUSA TENGGARA BARAT | LOMBOK TIMUR | SUWELA | MEKAR SARI | 009 | 109 | 131 | 240 |
10 | NUSA TENGGARA BARAT | LOMBOK TIMUR | SUWELA | MEKAR SARI | 010 | 115 | 106 | 221 |
11 | NUSA TENGGARA BARAT | LOMBOK TIMUR | SUWELA | MEKAR SARI | 011 | 106 | 111 | 217 |
12 | NUSA TENGGARA BARAT | LOMBOK TIMUR | SUWELA | MEKAR SARI | 012 | 120 | 113 | 233 |
13 | NUSA TENGGARA BARAT | LOMBOK TIMUR | SUWELA | MEKAR SARI | 013 | 110 | 113 | 223 |
14 | NUSA TENGGARA BARAT | LOMBOK TIMUR | SUWELA | MEKAR SARI | 014 | 146 | 151 | 297 |
15 | NUSA TENGGARA BARAT | LOMBOK TIMUR | SUWELA | MEKAR SARI | 015 | 124 | 133 | 257 |
16 | NUSA TENGGARA BARAT | LOMBOK TIMUR | SUWELA | MEKAR SARI | 016 | 102 | 100 | 202 |
17 | NUSA TENGGARA BARAT | LOMBOK TIMUR | SUWELA | MEKAR SARI | 017 | 106 | 95 | 201 |
18 | NUSA TENGGARA BARAT | LOMBOK TIMUR | SUWELA | MEKAR SARI | 018 | 102 | 97 | 199 |
19 | NUSA TENGGARA BARAT | LOMBOK TIMUR | SUWELA | MEKAR SARI | 019 | 97 | 93 | 190 |
20 | NUSA TENGGARA BARAT | LOMBOK TIMUR | SUWELA | MEKAR SARI | 020 | 93 | 85 | 178 |
TOTAL |