DATA REKAPITULASI DPT TPS
NO | PROVINSI | KABUPATEN/KOTA | KECAMATAN | KELURAHAN | TPS | JML PEMILIH LAKI-LAKI | JML PEMILIH PEREMPUAN | TOTAL PEMILIH |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NUSA TENGGARA BARAT | SUMBAWA | LAPE | LABUHAN KURIS | 001 | 121 | 105 | 226 |
2 | NUSA TENGGARA BARAT | SUMBAWA | LAPE | LABUHAN KURIS | 002 | 108 | 109 | 217 |
3 | NUSA TENGGARA BARAT | SUMBAWA | LAPE | LABUHAN KURIS | 003 | 128 | 138 | 266 |
4 | NUSA TENGGARA BARAT | SUMBAWA | LAPE | LABUHAN KURIS | 004 | 98 | 93 | 191 |
5 | NUSA TENGGARA BARAT | SUMBAWA | LAPE | LABUHAN KURIS | 005 | 98 | 80 | 178 |
6 | NUSA TENGGARA BARAT | SUMBAWA | LAPE | LABUHAN KURIS | 006 | 69 | 67 | 136 |
7 | NUSA TENGGARA BARAT | SUMBAWA | LAPE | LABUHAN KURIS | 007 | 142 | 145 | 287 |
8 | NUSA TENGGARA BARAT | SUMBAWA | LAPE | LABUHAN KURIS | 008 | 128 | 138 | 266 |
9 | NUSA TENGGARA BARAT | SUMBAWA | LAPE | LABUHAN KURIS | 009 | 117 | 100 | 217 |
10 | NUSA TENGGARA BARAT | SUMBAWA | LAPE | LABUHAN KURIS | 010 | 121 | 95 | 216 |
11 | NUSA TENGGARA BARAT | SUMBAWA | LAPE | LABUHAN KURIS | 011 | 108 | 91 | 199 |
12 | NUSA TENGGARA BARAT | SUMBAWA | LAPE | LABUHAN KURIS | 012 | 65 | 61 | 126 |
13 | NUSA TENGGARA BARAT | SUMBAWA | LAPE | LABUHAN KURIS | 013 | 64 | 63 | 127 |
14 | NUSA TENGGARA BARAT | SUMBAWA | LAPE | LABUHAN KURIS | 014 | 132 | 144 | 276 |
15 | NUSA TENGGARA BARAT | SUMBAWA | LAPE | LABUHAN KURIS | 015 | 116 | 105 | 221 |
16 | NUSA TENGGARA BARAT | SUMBAWA | LAPE | LABUHAN KURIS | 016 | 104 | 102 | 206 |
17 | NUSA TENGGARA BARAT | SUMBAWA | LAPE | LABUHAN KURIS | 017 | 87 | 82 | 169 |
TOTAL |