DATA REKAPITULASI DPT TPS
NO | PROVINSI | KABUPATEN/KOTA | KECAMATAN | KELURAHAN | TPS | JML PEMILIH LAKI-LAKI | JML PEMILIH PEREMPUAN | TOTAL PEMILIH |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NUSA TENGGARA BARAT | BIMA | BELO | RENDA | 001 | 128 | 125 | 253 |
2 | NUSA TENGGARA BARAT | BIMA | BELO | RENDA | 002 | 125 | 135 | 260 |
3 | NUSA TENGGARA BARAT | BIMA | BELO | RENDA | 003 | 102 | 116 | 218 |
4 | NUSA TENGGARA BARAT | BIMA | BELO | RENDA | 004 | 124 | 130 | 254 |
5 | NUSA TENGGARA BARAT | BIMA | BELO | RENDA | 005 | 115 | 138 | 253 |
6 | NUSA TENGGARA BARAT | BIMA | BELO | RENDA | 006 | 123 | 114 | 237 |
7 | NUSA TENGGARA BARAT | BIMA | BELO | RENDA | 007 | 122 | 115 | 237 |
8 | NUSA TENGGARA BARAT | BIMA | BELO | RENDA | 008 | 119 | 127 | 246 |
9 | NUSA TENGGARA BARAT | BIMA | BELO | RENDA | 009 | 132 | 117 | 249 |
10 | NUSA TENGGARA BARAT | BIMA | BELO | RENDA | 010 | 123 | 131 | 254 |
11 | NUSA TENGGARA BARAT | BIMA | BELO | RENDA | 011 | 124 | 122 | 246 |
12 | NUSA TENGGARA BARAT | BIMA | BELO | RENDA | 012 | 115 | 138 | 253 |
13 | NUSA TENGGARA BARAT | BIMA | BELO | RENDA | 013 | 130 | 123 | 253 |
14 | NUSA TENGGARA BARAT | BIMA | BELO | RENDA | 014 | 137 | 151 | 288 |
15 | NUSA TENGGARA BARAT | BIMA | BELO | RENDA | 015 | 103 | 123 | 226 |
16 | NUSA TENGGARA BARAT | BIMA | BELO | RENDA | 016 | 107 | 95 | 202 |
17 | NUSA TENGGARA BARAT | BIMA | BELO | RENDA | 017 | 108 | 107 | 215 |
18 | NUSA TENGGARA BARAT | BIMA | BELO | RENDA | 018 | 118 | 119 | 237 |
19 | NUSA TENGGARA BARAT | BIMA | BELO | RENDA | 019 | 104 | 151 | 255 |
20 | NUSA TENGGARA BARAT | BIMA | BELO | RENDA | 020 | 99 | 90 | 189 |
21 | NUSA TENGGARA BARAT | BIMA | BELO | RENDA | 021 | 122 | 125 | 247 |
TOTAL |