DATA REKAPITULASI DPT TPS
NO | PROVINSI | KABUPATEN/KOTA | KECAMATAN | KELURAHAN | TPS | JML PEMILIH LAKI-LAKI | JML PEMILIH PEREMPUAN | TOTAL PEMILIH |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NUSA TENGGARA BARAT | BIMA | WAWO | MARIA | 001 | 131 | 126 | 257 |
2 | NUSA TENGGARA BARAT | BIMA | WAWO | MARIA | 002 | 122 | 131 | 253 |
3 | NUSA TENGGARA BARAT | BIMA | WAWO | MARIA | 003 | 117 | 133 | 250 |
4 | NUSA TENGGARA BARAT | BIMA | WAWO | MARIA | 004 | 116 | 137 | 253 |
5 | NUSA TENGGARA BARAT | BIMA | WAWO | MARIA | 005 | 121 | 139 | 260 |
6 | NUSA TENGGARA BARAT | BIMA | WAWO | MARIA | 006 | 136 | 123 | 259 |
7 | NUSA TENGGARA BARAT | BIMA | WAWO | MARIA | 007 | 114 | 115 | 229 |
8 | NUSA TENGGARA BARAT | BIMA | WAWO | MARIA | 008 | 116 | 110 | 226 |
9 | NUSA TENGGARA BARAT | BIMA | WAWO | MARIA | 009 | 108 | 104 | 212 |
TOTAL |