DATA REKAPITULASI DPT TPS
NO | PROVINSI | KABUPATEN/KOTA | KECAMATAN | KELURAHAN | TPS | JML PEMILIH LAKI-LAKI | JML PEMILIH PEREMPUAN | TOTAL PEMILIH |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NUSA TENGGARA BARAT | LOMBOK UTARA | KAYANGAN | PENDUA | 001 | 151 | 148 | 299 |
2 | NUSA TENGGARA BARAT | LOMBOK UTARA | KAYANGAN | PENDUA | 002 | 90 | 95 | 185 |
3 | NUSA TENGGARA BARAT | LOMBOK UTARA | KAYANGAN | PENDUA | 003 | 100 | 96 | 196 |
4 | NUSA TENGGARA BARAT | LOMBOK UTARA | KAYANGAN | PENDUA | 004 | 67 | 68 | 135 |
5 | NUSA TENGGARA BARAT | LOMBOK UTARA | KAYANGAN | PENDUA | 005 | 146 | 137 | 283 |
6 | NUSA TENGGARA BARAT | LOMBOK UTARA | KAYANGAN | PENDUA | 006 | 131 | 131 | 262 |
7 | NUSA TENGGARA BARAT | LOMBOK UTARA | KAYANGAN | PENDUA | 007 | 127 | 139 | 266 |
8 | NUSA TENGGARA BARAT | LOMBOK UTARA | KAYANGAN | PENDUA | 008 | 94 | 89 | 183 |
TOTAL |