
DATA REKAPITULASI DPT TPS
NO | PROVINSI | KABUPATEN/KOTA | KECAMATAN | KELURAHAN | TPS | JML PEMILIH LAKI-LAKI | JML PEMILIH PEREMPUAN | TOTAL PEMILIH |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NUSA TENGGARA TIMUR | BELU | ATAMBUA BARAT | BARDAO | 001 | 95 | 108 | 203 |
2 | NUSA TENGGARA TIMUR | BELU | ATAMBUA BARAT | BARDAO | 002 | 99 | 107 | 206 |
3 | NUSA TENGGARA TIMUR | BELU | ATAMBUA BARAT | BARDAO | 003 | 94 | 107 | 201 |
4 | NUSA TENGGARA TIMUR | BELU | ATAMBUA BARAT | BARDAO | 004 | 108 | 101 | 209 |
5 | NUSA TENGGARA TIMUR | BELU | ATAMBUA BARAT | BARDAO | 005 | 123 | 81 | 204 |
6 | NUSA TENGGARA TIMUR | BELU | ATAMBUA BARAT | BARDAO | 006 | 101 | 99 | 200 |
7 | NUSA TENGGARA TIMUR | BELU | ATAMBUA BARAT | BARDAO | 007 | 117 | 131 | 248 |
8 | NUSA TENGGARA TIMUR | BELU | ATAMBUA BARAT | BARDAO | 008 | 117 | 107 | 224 |
9 | NUSA TENGGARA TIMUR | BELU | ATAMBUA BARAT | BARDAO | 009 | 119 | 85 | 204 |
10 | NUSA TENGGARA TIMUR | BELU | ATAMBUA BARAT | BARDAO | 010 | 93 | 105 | 198 |
11 | NUSA TENGGARA TIMUR | BELU | ATAMBUA BARAT | BARDAO | 011 | 100 | 99 | 199 |
12 | NUSA TENGGARA TIMUR | BELU | ATAMBUA BARAT | BARDAO | 012 | 84 | 111 | 195 |
TOTAL |